Each row is one plan's own weekday half-hours and, where Saturday prices are published, its Saturday hours. Sunday hours are not listed for these plans and are not copied from Saturday.
Weekday times are that plan's own half-hour prices. A free window is exactly 0c/kWh. A paid price such as 0.4c/kWh stays in a paid window. Saturday times use that plan's own Saturday prices only. Sunday hours are not listed for these plans and are not copied from Saturday.
All states · New South Wales · Queensland · ACT · SA Power Networks EV costs · EV charging cost calculator · EV plans
Pick the network printed on your bill. Flat-rate versions are not listed again.
| Retailer | Plan | Weekday peak | Weekday shoulder | Weekday off-peak | Weekday free | Saturday (hourly) | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Energy | 1st Emerald - Time of Use | 6am–10am, 4pm–midnight (45.4c) | 12am–6am | 10am–4pm (13.8c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (45.4c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (13.8c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 1st Energy | 1st Quartz - Time of Use | 6am–10am, 4pm–midnight (55.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (16.7c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (55.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (16.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Time of Use | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Smart Saver (No Exit Fee) | 6am–10am, 4pm–midnight (53.4c) | 12am–6am | 10am–4pm (16.2c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (53.4c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (16.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Smart Saver - Velocity (No Exit Fee) | 6am–10am, 4pm–midnight (53.4c) | 12am–6am | 10am–4pm (16.2c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (53.4c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (16.2c). Free None. | New customers only | See plan |
| AGL | Residential Solar Savers (No Exit Fee) | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Solar Sharer Offer - No Exit Fee | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Standing Offer - No Exit Fee | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Three for Free - No Exit Fee | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | HomeDeal Extra - Time of Use (Interval) | 6am–10am, 4pm–midnight (59.0c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.9c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (59.0c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | HomeDeal Flow - Time of Use (Interval) | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | Solar Sharer Offer - Time of Use (Interval) | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | Solar Sharer Offer-Time of Use (Interval)+Control Load | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | SolarBalance Choice - Time of Use (Interval) | 6am–10am, 4pm–midnight (59.0c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.9c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (59.0c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) + Control Load | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Amber Electric | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Amber Electric | Standing Offer: TOU | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | CovaU Solar Sharer Offer SA Residential TOU | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | EVMax SA Residential TOU | 4pm–11pm (71.0c) | 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–midnight | 12am–6am, 11am–2pm (6.0c) | None | Peak 4pm–11pm (71.0c). Shoulder 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–12am. Off-peak 12am–6am, 11am–2pm (6.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | SolarMax SA Residential TOU | 3pm–9pm (58.8c) | 6am–11am, 2pm–3pm, 9pm–midnight | 12am–6am (16.5c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 3pm–9pm (58.8c). Shoulder 6am–11am, 2pm–3pm, 9pm–12am. Off-peak 12am–6am (16.5c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 6am–10am, 4pm–midnight (58.6c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (15.8c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.6c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (15.8c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 6am–10am, 4pm–midnight (56.1c) | 12am–6am | 10am–4pm (14.3c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.1c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (14.3c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Dodo | Residential Standing | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Dodo | Solar Sharer Offer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Flexi Plan | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Rate Fix | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Solar Max | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Standing Offer Solar Sharer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | EV owners only | See plan |
| ENGIE | SA _ ENGIE Home Business Everyday Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA _ ENGIE Home Business- GreenPower Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA _ ENGIE Movie Perks Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE - Everyday Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE - GreenPower _Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE - GreenPower Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE - Solar Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE Everyday Plus Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 6am–9am, 4pm–11pm (58.8c) | 11pm–6am | 9am–11am, 3pm–4pm (19.7c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak 6am–9am, 4pm–11pm (58.8c). Shoulder 11pm–6am. Off-peak 9am–11am, 3pm–4pm (19.7c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE Standing elec | 6am–9am, 4pm–11pm (56.2c) | 11pm–6am | 9am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–9am, 4pm–11pm (56.2c). Shoulder 11pm–6am. Off-peak 9am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA_ENGIE Everyday Plus Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | SA_ENGIE Home Business -GreenPower Elec | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 5pm–9pm (66.6c) | 9pm–9am | 9am–5pm (16.3c) | None | Peak 5pm–9pm (66.6c). Shoulder 9pm–9am. Off-peak 9am–5pm (16.3c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! | 5pm–9pm (64.3c) | 9pm–9am | 9am–5pm (14.0c) | None | Peak 5pm–9pm (64.3c). Shoulder 9pm–9am. Off-peak 9am–5pm (14.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flow Power | 4Free | No separate peak | None | 3pm–11am (48.6c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak No separate peak. Shoulder None. Off-peak 3pm–11am (48.6c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flow Power | Solar Sharer Offer FY27 | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flow Power | Standing Offer FY27 TOU | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Future X Power | SAPN - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Future X Power | SAPN - RESI Time of Use FY27 | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | EASYEV Residential (Flexible Rate)-SAPN | 4pm–11pm (61.6c) | 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–midnight | 12am–6am, 11am–2pm (6.0c) | None | Peak 4pm–11pm (61.6c). Shoulder 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–12am. Off-peak 12am–6am, 11am–2pm (6.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-SAPN | 4pm–11pm (61.6c) | None | 11pm–11am, 3pm–4pm (29.1c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak 4pm–11pm (61.6c). Shoulder None. Off-peak 11pm–11am, 3pm–4pm (29.1c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | FREELUNCH Resi (Flexible Rate)-SAPN | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | FULLHOUSE Residential (Flexible Rate)-SAPN | 3pm–1am, 6am–10am (42.7c) | None | 1am–6am, 10am–3pm (25.9c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (42.7c). Shoulder None. Off-peak 1am–6am, 10am–3pm (25.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | GLOHOME Residential (Flexible Rate)-SAPN | 3pm–1am, 6am–10am (45.1c) | None | 1am–6am, 10am–3pm (25.3c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (45.1c). Shoulder None. Off-peak 1am–6am, 10am–3pm (25.3c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | GLOHOME Residential (Flexible RESELE)-SAPN | 5pm–9pm (79.2c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (22.0c) | None | Peak 5pm–9pm (79.2c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (22.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | Resi Standing Offer (Solar Sharer Offer)-SAPN | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | Resi Standing Offer Prices (Flex Rate)-SAPN | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | ULTRAEASY Residential (Flexible Rate)-SAPN | 3pm–1am, 6am–10am (45.6c) | None | 1am–6am, 10am–3pm (25.9c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (45.6c). Shoulder None. Off-peak 1am–6am, 10am–3pm (25.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| iO Energy | Regulated Home | Time-of-use | 3pm–1am, 6am–10am (56.2c) | 1am–6am | 10am–3pm (17.0c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (56.2c). Shoulder 1am–6am. Off-peak 10am–3pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| iO Energy | Smart Home | Free weekend energy | 5pm–9pm (85.0c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (8.0c) | None | Peak 5pm–9pm (85.0c). Shoulder None. Off-peak 9pm–10am, 4pm–5pm (37.0c). Free 10am–4pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| iO Energy | Sustainable Home | 3pm–1am, 6am–10am (58.0c) | 1am–6am | 10am–3pm (10.0c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (58.0c). Shoulder 1am–6am. Off-peak 10am–3pm (10.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| iO Energy | Sustainable Home (Electrify) | 5pm–9pm (85.0c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (8.0c) | None | Peak 5pm–9pm (85.0c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (8.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Energy with free FIRST | 6am–10am, 4pm–midnight (53.6c) | 12am–6am | 10am–4pm (16.2c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (53.6c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (16.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Lumo Energy | Lumo Basic | 3pm–1am, 6am–10am (47.9c) | 1am–6am | 10am–3pm (18.2c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (47.9c). Shoulder 1am–6am. Off-peak 10am–3pm (18.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SRCL) | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TU) | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUCL) | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Lumo Energy | Standing Offer | 3pm–1am, 6am–10am (54.8c) | 1am–6am | 10am–3pm (23.8c) | None | Peak 3pm–1am, 6am–10am (54.8c). Shoulder 1am–6am. Off-peak 10am–3pm (23.8c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 5pm–9pm (63.6c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (28.7c) | None | Peak 5pm–9pm (63.6c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (28.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.1c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.1c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 6am–10am, 4pm–midnight (49.9c) | 12am–6am | 10am–4pm (15.2c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (49.9c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (15.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 5pm–9pm (56.5c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (25.5c) | None | Peak 5pm–9pm (56.5c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (25.5c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | NAB Goodies | 5pm–9pm (56.5c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (25.5c) | None | Peak 5pm–9pm (56.5c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (25.5c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | NAB Goodies | 6am–10am, 4pm–midnight (49.9c) | 12am–6am | 10am–4pm (15.2c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (49.9c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (15.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Standing Offer | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.0c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Standing Offer | 5pm–9pm (63.6c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (28.7c) | None | Peak 5pm–9pm (63.6c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (28.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 6am–10am, 4pm–midnight (58.8c) | 12am–6am | 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c) | 12pm–3pm (0.0c) | Peak 6am–10am, 4pm–12am (58.8c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–12pm, 3pm–4pm (19.7c). Free 12pm–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 6am–10am, 4pm–midnight (56.2c) | 12am–6am | 10am–4pm (17.1c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (56.2c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (17.1c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 5pm–9pm (63.6c) | 9pm–10am, 4pm–5pm | 10am–4pm (28.7c) | None | Peak 5pm–9pm (63.6c). Shoulder 9pm–10am, 4pm–5pm. Off-peak 10am–4pm (28.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Warm Welcome | 6am–10am, 4pm–midnight (49.9c) | 12am–6am | 10am–4pm (15.2c) | None | Peak 6am–10am, 4pm–12am (49.9c). Shoulder 12am–6am. Off-peak 10am–4pm (15.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
