These plans charge 0c for power used in a daily free window, usually 11am–2pm. Here's every one we found, with the catch: what you pay the rest of the day.
*Estimated bill for a home using 16 kWh a day with 5 kWh moved into the free hours, including GST. Based on the government plan feed, which may contain errors. Confirm on the retailer's website.
| Retailer | Plan | Free hours | Peak rate | Daily charge | Est. bill/yr* | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGIE | NSW ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 4 hours (10am–2pm) | 63.7c | 176c | $2,113 | Ausgrid | See plan |
| OVO Energy | The Free 4 Plan | 4 hours (11am–3pm) | 63.2c | 206c | $2,223 | Ausgrid | See plan |
| Globird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Ausgrid | 4 hours (11am–3pm) | 57.2c | 178c | $2,459 | Ausgrid | See plan |
| Flow Power | 4Free | 4 hours (11am–3pm) | 42.3c | 223c | $2,509 | Endeavour | See plan |
| CovaU | CovaU Solar Sharer Offer NSW Ausgrid Residential TOU | 3 hours (11am–2pm) | 27.5c | 170c | $1,726 | Ausgrid | See plan |
| Tango Energy | Solar Sharer Offer | 3 hours (11am–2pm) | 27.6c | 176c | $1,750 | Ausgrid | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer + Controlled Load 2 | 3 hours (11am–2pm) | 27.6c | 176c | $1,750 | Ausgrid | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 3 hours (11am–2pm) | 63.6c | 167c | $2,126 | Ausgrid | See plan |
| Powershop | Solar Sharer | 3 hours (11am–2pm) | 63.7c | 171c | $2,144 | Ausgrid | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 3 hours (11am–2pm) | 63.7c | 171c | $2,144 | Ausgrid | See plan |
| AGL | Residential Solar Sharer Offer | 3 hours (11am–2pm) | 63.7c | 176c | $2,164 | Ausgrid | See plan |
| Origin Energy | Origin Standing Solar Sharer | 3 hours (11am–2pm) | 63.7c | 176c | $2,165 | Ausgrid | See plan |
| Retailer | Plan | Free hours | Peak rate | Daily charge | Est. bill/yr* | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVO Energy | The Free 4 Plan | 4 hours (11am–3pm) | 28.0c | 163c | $1,719 | Energex | See plan |
| Globird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Energex | 4 hours (11am–3pm) | 49.5c | 178c | $2,207 | Energex | See plan |
| Flow Power | 4Free | 4 hours (11am–3pm) | 40.5c | 232c | $2,471 | Energex | See plan |
| CovaU | SolarMax QLD Energex Residential TOU | 3 hours (11am–2pm) | 49.5c | 152c | $1,776 | Energex | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 3 hours (11am–2pm) | 48.8c | 169c | $1,816 | Energex | See plan |
| Powershop | Solar Sharer | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 172c | $1,835 | Energex | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 172c | $1,835 | Energex | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer + Controlled Load 1 | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 178c | $1,854 | Energex | See plan |
| ENGIE | QLD ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 178c | $1,854 | Energex | See plan |
| Sumo | Sumo Solar Sharer Offer | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 178c | $1,854 | Energex | See plan |
| Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUCL) | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 178c | $1,854 | Energex | See plan |
| Momentum Energy | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 3 hours (11am–2pm) | 48.9c | 178c | $1,855 | Energex | See plan |
| Retailer | Plan | Free hours | Peak rate | Daily charge | Est. bill/yr* | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVO Energy | The Free 4 Plan | 4 hours (11am–3pm) | 41.9c | 207c | $2,438 | SA Power Networks | See plan |
| ENGIE | SA ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 4 hours (11am–3pm) | 58.8c | 180c | $2,451 | SA Power Networks | See plan |
| Globird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate CTL)-SAPN | 4 hours (11am–3pm) | 64.9c | 187c | $2,571 | SA Power Networks | See plan |
| Flow Power | 4Free | 4 hours (11am–3pm) | 48.6c | 250c | $2,866 | SA Power Networks | See plan |
| CovaU | SolarMax SA Residential TOU | 3 hours (11am–2pm) | 58.8c | 172c | $2,097 | SA Power Networks | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 3 hours (12pm–3pm) | 58.6c | 178c | $2,473 | SA Power Networks | See plan |
| Powershop | Solar Sharer | 3 hours (12pm–3pm) | 58.8c | 175c | $2,503 | SA Power Networks | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 3 hours (12pm–3pm) | 58.8c | 175c | $2,503 | SA Power Networks | See plan |
| Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUCL) | 3 hours (12pm–3pm) | 58.8c | 180c | $2,523 | SA Power Networks | See plan |
| Sumo | Sumo Solar Sharer Offer | 3 hours (12pm–3pm) | 58.8c | 180c | $2,523 | SA Power Networks | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer | 3 hours (12pm–3pm) | 58.8c | 180c | $2,523 | SA Power Networks | See plan |
| Lumo Energy (SA) | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 3 hours (12pm–3pm) | 58.8c | 180c | $2,523 | SA Power Networks | See plan |
| Retailer | Plan | Free hours | Peak rate | Daily charge | Est. bill/yr* | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Energy | Red Power5 | 5 hours (11am–4pm) | 35.6c | 113c | $1,370 | Citipower | Plan ID RED795286MR |
| OVO Energy | The Free 4 Plan - AUG2026 | 4 hours (11am–3pm) | 39.1c | 126c | $1,537 | Citipower | Plan ID OVO782172MR |
| GloBird Energy | GloBird FOUR4FREE Residential (Flexible Rate With CL) Citipower | 4 hours (11am–3pm) | 38.5c | 125c | $1,544 | Citipower | Plan ID GLO781902MR |
| Flow Power | 4Free | 4 hours (11am–3pm) | 34.9c | 160c | $1,984 | Citipower | Plan ID FLO772235MR |
| Flipped Energy | Freedom Switched On! Midday Power Controlled Load | 3 hours (11am–2pm) | 47.2c | 78c | $1,223 | Citipower | Plan ID FLI767587MR |
| CovaU | SolarMax VIC Citipower Residential TOU | 3 hours (11am–2pm) | 38.7c | 131c | $1,619 | Citipower | Plan ID COV782879MR |
Looking for the government scheme itself? Read how the Solar Sharer Offer works.
Plans with a free usage window include the government's Solar Sharer Offer (3 free hours, offered by most retailers in NSW, south-east Queensland and South Australia) and retailer plans with 4 free hours from ENGIE, Flow Power, GloBird Energy, Globird Energy.
The electricity you use in the free window costs 0c per kWh, but you still pay the daily supply charge, and power at other times is often charged at a higher rate. It suits homes that can run the dishwasher, washing machine, pool pump, hot water or EV charger in the free hours.
You need a smart meter so the retailer can tell when you used the power. You don't need solar panels.