Time-of-use plans only, ranked by household use plus 1,600 kWh of charging plus the daily supply charge. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on SA Power Networks.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $2,134 from GloBird Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on SA Power Networks. SA Power Networks covers All of South Australia. The network name is the one printed on the bill. Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours.
EV charging cost calculator · All EV plans · South Australia off-peak times · Off-peak times
| # | Retailer | Plan | Overnight window | Overnight rate | Household / year | EV charging / year | Supply / year | Total / year | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GloBird Energy | EASYEV Residential (Flexible Rate)-SAPN | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,335 | $96 | $703 | $2,134 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 2 | CovaU | SolarMax SA Residential TOU | 12am–6am (6h) | 16.5c | $1,402 | $264 | $628 | $2,294 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 3 | OVO Energy | The EV Plan | 12am–6am (6h) | 4.5c | $1,536 | $72 | $710 | $2,317 | EV owners only | See plan |
| 4 | CovaU | EVMax SA Residential TOU | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,640 | $96 | $592 | $2,329 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 5 | Origin Energy | Origin Night Shift | 12am–6am (6h) | 8.0c | $1,631 | $128 | $625 | $2,383 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 6 | 1st Energy | 1st Emerald - Time of Use | 12am–6am (6h) | 26.3c | $1,433 | $421 | $532 | $2,386 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 7 | GloBird Energy | FULLHOUSE Residential (Flexible Rate)-SAPN | 1am–6am (5h) | 25.9c | $1,562 | $414 | $562 | $2,538 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 8 | Kogan Energy | Kogan Energy with free FIRST | 12am–6am (6h) | 31.0c | $1,692 | $497 | $376 | $2,564 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 9 | Powershop | Power House | 12am–6am (6h) | 31.0c | $1,692 | $497 | $376 | $2,564 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 10 | Lumo Energy | Lumo Basic | 1am–6am (5h) | 30.0c | $1,663 | $480 | $434 | $2,577 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 11 | GloBird Energy | GLOHOME Residential (Flexible Rate)-SAPN | 1am–6am (5h) | 25.3c | $1,614 | $405 | $562 | $2,581 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 12 | GloBird Energy | ULTRAEASY Residential (Flexible Rate)-SAPN | 1am–6am (5h) | 25.9c | $1,638 | $414 | $566 | $2,618 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 13 | GloBird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-SAPN | 11pm–7am (8h) | 29.1c | $1,479 | $466 | $683 | $2,627 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 14 | Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 12am–6am (6h) | 28.9c | $1,577 | $463 | $611 | $2,651 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 15 | Momentum Energy | NAB Goodies | 12am–6am (6h) | 28.9c | $1,577 | $463 | $611 | $2,651 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 16 | Momentum Energy | Warm Welcome | 12am–6am (6h) | 28.9c | $1,577 | $463 | $611 | $2,651 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 17 | Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 9pm–7am (10h) | 32.7c | $1,527 | $523 | $611 | $2,661 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 18 | Momentum Energy | NAB Goodies | 9pm–7am (10h) | 32.7c | $1,527 | $523 | $611 | $2,661 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 19 | Momentum Energy | Warm Welcome | 9pm–7am (10h) | 32.7c | $1,527 | $523 | $611 | $2,661 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 20 | GloBird Energy | GLOHOME Residential (Flexible RESELE)-SAPN | 9pm–7am (10h) | 31.9c | $1,634 | $510 | $586 | $2,731 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 21 | Red Energy | Living Energy Saver | 1am–6am (5h) | 29.3c | $1,827 | $468 | $435 | $2,731 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 22 | Red Energy | Qantas Red Saver | 1am–6am (5h) | 29.3c | $1,827 | $468 | $435 | $2,731 | New customers only | See plan |
| 23 | Red Energy | Red BCNA Saver | 1am–6am (5h) | 29.3c | $1,827 | $468 | $435 | $2,731 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 24 | Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | 1am–6am (5h) | 29.3c | $1,827 | $468 | $435 | $2,731 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 25 | Red Energy | Red Wildlife Saver | 1am–6am (5h) | 29.3c | $1,827 | $468 | $435 | $2,731 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 26 | Sumo | Sumo Stobie | 12am–6am (6h) | 30.6c | $1,668 | $489 | $618 | $2,775 | New customers only, Online only | See plan |
| 27 | Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! | 9pm–7am (10h) | 43.4c | $1,623 | $694 | $477 | $2,794 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 28 | AGL | Residential Smart Saver (No Exit Fee) | 12am–6am (6h) | 30.9c | $1,685 | $495 | $624 | $2,804 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 29 | AGL | Residential Smart Saver - Velocity (No Exit Fee) | 12am–6am (6h) | 30.9c | $1,685 | $495 | $624 | $2,804 | New customers only | See plan |
| 30 | Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing | 12am–6am (6h) | 30.9c | $1,686 | $495 | $625 | $2,805 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 31 | Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | 12am–6am (6h) | 30.9c | $1,686 | $495 | $625 | $2,805 | New customers only | See plan |
| 32 | Lumo Energy | Standing Offer | 1am–6am (5h) | 30.2c | $1,894 | $484 | $437 | $2,814 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 33 | Red Energy | Standing Offer | 1am–6am (5h) | 30.2c | $1,894 | $484 | $437 | $2,814 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 34 | Powershop | Switch Saver | 12am–6am (6h) | 34.3c | $1,868 | $548 | $415 | $2,832 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 35 | Origin Energy | Origin Battery Starter | 9pm–7am (10h) | 33.0c | $1,635 | $528 | $672 | $2,835 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 36 | ENGIE | SA ENGIE Standing elec | 11pm–6am (7h) | 32.5c | $1,660 | $521 | $657 | $2,837 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 37 | iO Energy | Smart Home | Free weekend energy | 9pm–7am (10h) | 37.0c | $1,653 | $592 | $602 | $2,848 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 38 | iO Energy | Sustainable Home (Electrify) | 9pm–7am (10h) | 37.0c | $1,653 | $592 | $602 | $2,848 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 39 | ENGIE | SA ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 11pm–6am (7h) | 35.2c | $1,631 | $563 | $657 | $2,850 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 40 | 1st Energy | 1st Quartz - Time of Use | 12am–6am (6h) | 32.0c | $1,743 | $512 | $624 | $2,879 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 41 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 12am–6am (6h) | 31.6c | $1,731 | $506 | $653 | $2,890 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 42 | OVO Energy | The One Plan | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $618 | $2,913 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 43 | Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 12am–6am (6h) | 32.2c | $1,757 | $516 | $651 | $2,923 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 44 | OVO Energy | The Free 4 Plan | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,650 | $521 | $756 | $2,926 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 45 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 12am–6am (6h) | 33.6c | $1,739 | $538 | $651 | $2,928 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 46 | CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $642 | $2,937 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 47 | Origin Energy | Origin Weekday Shift | 9pm–7am (10h) | 44.2c | $1,614 | $708 | $625 | $2,946 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 48 | 1st Energy | Standing Offer - Time of Use | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 49 | AGL | Residential Solar Savers (No Exit Fee) | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 50 | Alinta Energy | HomeDeal Flow - Time of Use (Interval) | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 51 | ENGIE | SA _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | EV owners only | See plan |
| 52 | ENGIE | SA _ ENGIE Home Business Everyday Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 53 | ENGIE | SA _ ENGIE Home Business- GreenPower Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 54 | ENGIE | SA _ ENGIE Movie Perks Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 55 | ENGIE | SA ENGIE - Everyday Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 56 | ENGIE | SA ENGIE - GreenPower _Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 57 | ENGIE | SA ENGIE - GreenPower Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 58 | ENGIE | SA ENGIE - Solar Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 59 | ENGIE | SA ENGIE Everyday Plus Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 60 | ENGIE | SA_ENGIE Everyday Plus Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 61 | ENGIE | SA_ENGIE Home Business -GreenPower Elec | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 62 | OVO Energy | Basic Standing Offer | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 63 | Sumo | Sumo Standing Offer | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 64 | Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 12am–6am (6h) | 32.6c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 65 | Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 12am–6am (6h) | 32.6c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 66 | AGL | Residential Standing Offer - No Exit Fee | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 67 | Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 68 | Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) + Control Load | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 69 | Amber Electric | Standing Offer: TOU | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 70 | Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 71 | Dodo | Residential Standing | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 72 | EnergyAustralia | Flexi Plan | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 73 | EnergyAustralia | Rate Fix | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 74 | EnergyAustralia | Solar Max | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 75 | EnergyAustralia | Standing Offer (Home) | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 76 | Flow Power | Standing Offer FY27 TOU | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 77 | Future X Power | SAPN - RESI Time of Use FY27 | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 78 | GloBird Energy | Resi Standing Offer Prices (Flex Rate)-SAPN | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 79 | Momentum Energy | Standing Offer | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 80 | Origin Energy | Origin Basic | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 81 | Origin Energy | Origin Solar Boost Variable | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 82 | Origin Energy | Origin Standing | 12am–6am (6h) | 32.5c | $1,774 | $521 | $657 | $2,952 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 83 | OVO Energy | The Free 4 Plan | 9pm–7am (10h) | 41.9c | $1,530 | $671 | $756 | $2,956 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 84 | Tango Energy | Home Select | 1am–6am (5h) | 39.0c | $1,936 | $625 | $397 | $2,958 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 85 | Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 9pm–7am (10h) | 36.7c | $1,717 | $588 | $657 | $2,962 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 86 | Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 9pm–7am (10h) | 36.7c | $1,717 | $588 | $657 | $2,962 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 87 | Momentum Energy | Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 36.7c | $1,718 | $588 | $657 | $2,963 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 88 | Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $637 | $2,981 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 89 | Powershop | Solar Sharer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $637 | $2,981 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 90 | CovaU | CovaU Solar Sharer Offer SA Residential TOU | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $642 | $2,986 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 91 | AGL | Residential Three for Free - No Exit Fee | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $650 | $2,994 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 92 | 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 93 | Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 94 | Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SRCL) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 95 | Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TU) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 96 | Lumo Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUCL) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 97 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 98 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SRCL) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 99 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TU) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 100 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUCL) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 101 | Sumo | Sumo Solar Sharer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 102 | AGL | Residential Solar Sharer Offer - No Exit Fee | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 103 | Alinta Energy | Solar Sharer Offer - Time of Use (Interval) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 104 | Alinta Energy | Solar Sharer Offer-Time of Use (Interval)+Control Load | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 105 | Amber Electric | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 106 | Diamond Energy | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 107 | Dodo | Solar Sharer Offer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 108 | EnergyAustralia | Standing Offer Solar Sharer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 109 | Flow Power | Solar Sharer Offer FY27 | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 110 | Future X Power | SAPN - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 111 | GloBird Energy | FREELUNCH Resi (Flexible Rate)-SAPN | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 112 | GloBird Energy | Resi Standing Offer (Solar Sharer Offer)-SAPN | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 113 | Momentum Energy | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 114 | Origin Energy | Origin Standing Solar Sharer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 115 | OVO Energy | Basic Standing Offer (Solar Sharer) | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 116 | Powershop | Powershop Solar Sharer Standing Offer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 117 | Tango Energy | Solar Sharer Offer | 12am–6am (6h) | 35.2c | $1,781 | $563 | $657 | $3,001 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 118 | iO Energy | Regulated Home | Time-of-use | 1am–6am (5h) | 32.5c | $1,889 | $521 | $657 | $3,067 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 119 | iO Energy | Sustainable Home | 1am–6am (5h) | 36.0c | $1,902 | $576 | $602 | $3,080 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 120 | Alinta Energy | HomeDeal Extra - Time of Use (Interval) | 12am–6am (6h) | 34.2c | $1,863 | $547 | $690 | $3,100 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 121 | Alinta Energy | SolarBalance Choice - Time of Use (Interval) | 12am–6am (6h) | 34.2c | $1,863 | $547 | $690 | $3,100 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 122 | Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 45.7c | $1,725 | $731 | $733 | $3,190 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 123 | Origin Energy | Origin Battery Charge | 10pm–6am (8h) | 50.9c | $1,981 | $814 | $657 | $3,453 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 124 | Flow Power | 4Free | 9pm–7am (10h) | 48.6c | $1,775 | $778 | $914 | $3,467 | No extra eligibility flag listed | See plan |
Estimates use weekday rates for 365 days. Confirm eligibility and current prices on the plan source.
Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours. Supply is the daily charge times 365. Household, EV charging and supply are shown separately and added.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $2,134 from GloBird Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on SA Power Networks.
Weekend rates, later seasons, solar credits, discounts and controlled load are not included. Prices include GST. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on SA Power Networks.
SA Power Networks covers All of South Australia. The network name is the one printed on the bill.