Each row is one plan's own weekday half-hours and, where Saturday prices are published, its Saturday hours. Sunday hours are not listed for these plans and are not copied from Saturday.
Weekday times are that plan's own half-hour prices. A free window is exactly 0c/kWh. A paid price such as 0.4c/kWh stays in a paid window. Saturday times use that plan's own Saturday prices only. Sunday hours are not listed for these plans and are not copied from Saturday.
All states · New South Wales · South Australia · ACT · Energex EV costs · EV charging cost calculator · EV plans
Pick the network printed on your bill. Flat-rate versions are not listed again.
| Retailer | Plan | Weekday peak | Weekday shoulder | Weekday off-peak | Weekday free | Saturday (hourly) | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Energy | 1st Emerald - Time of Use | 4pm–9pm (38.2c) | 9pm–11am | 11am–4pm (5.5c) | None | Peak 4pm–9pm (38.2c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (5.5c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 1st Energy | 1st Quartz - Time of Use | 4pm–9pm (46.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.8c) | None | Peak 4pm–9pm (46.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.8c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 1st Energy | Standing Offer - Time of Use | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Smart Saver | 4pm–9pm (45.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.6c) | None | Peak 4pm–9pm (45.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.6c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Smart Saver - Velocity | 4pm–9pm (45.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.6c) | None | Peak 4pm–9pm (45.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.6c). Free None. | New customers only | See plan |
| AGL | Residential Solar Savers | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Solar Sharer Offer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Standing Offer | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| AGL | Residential Three for Free | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | HomeDeal Choice - Time of Use | 4pm–9pm (44.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.6c) | None | Peak 4pm–9pm (44.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.6c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | HomeDeal Flow - Time of Use | 4pm–9pm (41.1c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.0c) | None | Peak 4pm–9pm (41.1c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | Solar Sharer Offer - Time of Use | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | SolarBalance Ready - Time of Use | 4pm–9pm (46.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.8c) | None | Peak 4pm–9pm (46.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.8c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Amber Electric | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Amber Electric | Standing Offer: TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | CovaU Solar Sharer Offer QLD Energex Residential TOU | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | EVMax QLD Energex Residential TOU | 4pm–11pm (60.0c) | 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–midnight | 12am–6am, 11am–2pm (6.0c) | None | Peak 4pm–11pm (60.0c). Shoulder 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–12am. Off-peak 12am–6am, 11am–2pm (6.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | Freedom Residential TOU | 4pm–9pm (50.5c) | 9pm–11am | 11am–4pm (15.5c) | None | Peak 4pm–9pm (50.5c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (15.5c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| CovaU | SolarMax QLD Energex Residential TOU | 3pm–9pm (49.5c) | 6am–11am, 2pm–3pm, 9pm–midnight | 12am–6am (16.5c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 3pm–9pm (49.5c). Shoulder 6am–11am, 2pm–3pm, 9pm–12am. Off-peak 12am–6am (16.5c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 4pm–9pm (48.8c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 4pm–9pm (47.7c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.7c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Dodo | Real Deal | 4pm–8pm (41.7c) | 7am–4pm, 8pm–10pm | 10pm–7am (19.7c) | None | Peak 7am–10pm (26.2c). Shoulder None. Off-peak 10pm–7am (19.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Dodo | Residential Standing | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Dodo | Solar Sharer Offer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Flexi Plan - 7 Day TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Rate Fix - 7 Day TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Solar Max - 7 Day TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Standing Offer (Home) - 7 Day TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| EnergyAustralia | Standing Offer Solar Sharer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE Essentials Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | EV owners only | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE GreenPower Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE Home Business Essentials Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE Home Business GreenPower Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE Movie Perks Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD _ ENGIE Solar Elec | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ENGIE | QLD ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| ERC Energy | Standing Offer - Time of Use | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 4pm–8pm (54.9c) | 8pm–8am | 8am–4pm (10.0c) | None | Peak 4pm–8pm (54.9c). Shoulder 8pm–8am. Off-peak 8am–4pm (10.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flipped Energy | Freedom Switched On 2.3! | 4pm–8pm (47.3c) | 8pm–8am | 8am–4pm (7.7c) | None | Peak 4pm–8pm (47.3c). Shoulder 8pm–8am. Off-peak 8am–4pm (7.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flow Power | 4Free | No separate peak | None | 3pm–11am (40.5c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak No separate peak. Shoulder None. Off-peak 3pm–11am (40.5c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flow Power | Solar Sharer Offer FY27 | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Flow Power | Standing Offer FY27 TOU | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Future X Power | Energex - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Future X Power | Energex - RESI Time of Use FY27 | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GEE Energy | GEE Smart Saver ENGXR Time of Use | 4pm–9pm (48.1c) | 9pm–9am | 9am–4pm (30.7c) | None | Peak 4pm–9pm (48.1c). Shoulder 9pm–9am. Off-peak 9am–4pm (30.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GEE Energy | GEE Smart Value ENGXR Time of Use | 4pm–9pm (45.5c) | 9pm–9am | 9am–4pm (29.0c) | None | Peak 4pm–9pm (45.5c). Shoulder 9pm–9am. Off-peak 9am–4pm (29.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | EASYEV Residential (Flexible Rate)-Energex | 4pm–11pm (41.8c) | 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–midnight | 12am–6am, 11am–2pm (6.0c) | None | Peak 4pm–11pm (41.8c). Shoulder 6am–11am, 2pm–4pm, 11pm–12am. Off-peak 12am–6am, 11am–2pm (6.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Energex | 4pm–11pm (45.1c) | None | 11pm–11am, 3pm–4pm (23.1c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak 4pm–11pm (45.1c). Shoulder None. Off-peak 11pm–11am, 3pm–4pm (23.1c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | FREELUNCH Resi (Flexible Rate)-Energex | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | FULLHOUSE Residential (Flexible Energy)-Energex | 4pm–9pm (27.2c) | None | 9pm–4pm (16.3c) | None | Peak 4pm–9pm (27.2c). Shoulder None. Off-peak 9pm–4pm (16.3c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | GLOHOME Residential (Flexible Energy)-Energex | 4pm–9pm (28.6c) | None | 9pm–4pm (16.3c) | None | Peak 4pm–9pm (28.6c). Shoulder None. Off-peak 9pm–4pm (16.3c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | Resi Standing Offer (Flexible Rate Energy)-Energex | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | Resi Standing Offer (Solar Sharer Offer)-Energex | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | SOLARPLUS Residential (Flexible Energy)-Energex | 4pm–9pm (35.2c) | None | 9pm–4pm (22.9c) | None | Peak 4pm–9pm (35.2c). Shoulder None. Off-peak 9pm–4pm (22.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| GloBird Energy | ULTRAEASY Residential (Flexible Energy)-Energex | 4pm–9pm (29.1c) | None | 9pm–4pm (16.8c) | None | Peak 4pm–9pm (29.1c). Shoulder None. Off-peak 9pm–4pm (16.8c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Energy with free FIRST | 4pm–9pm (45.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.7c) | None | Peak 4pm–9pm (45.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 4pm–9pm (47.7c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.9c) | None | Peak 4pm–9pm (47.7c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 4pm–9pm (42.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.2c) | None | Peak 4pm–9pm (42.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | NAB Goodies | 4pm–9pm (42.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.2c) | None | Peak 4pm–9pm (42.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Standing Offer | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 4pm–9pm (47.7c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.9c) | None | Peak 4pm–9pm (47.7c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Momentum Energy | Warm Welcome | 4pm–9pm (42.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.2c) | None | Peak 4pm–9pm (42.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.2c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Nectr | Nectr Buzz in Bonus TOU | 4pm–9pm (35.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (14.4c) | None | Peak 4pm–9pm (35.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (14.4c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 4pm–9pm (47.3c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.9c) | None | Peak 4pm–9pm (47.3c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.9c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Nectr | Nectr Power Perks TOU - August 2026 | 4pm–9pm (35.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (14.4c) | None | Peak 4pm–9pm (35.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (14.4c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Basic | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Battery Charge | 6am–9am, 4pm–10pm (43.6c) | 10pm–6am | 9am–11am, 3pm–4pm (28.3c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak 6am–9am, 4pm–10pm (43.6c). Shoulder 10pm–6am. Off-peak 9am–11am, 3pm–4pm (28.3c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Battery Starter | 4pm–9pm (32.9c) | None | 9pm–4pm (28.5c) | None | Peak 4pm–9pm (32.9c). Shoulder None. Off-peak 9pm–4pm (28.5c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing | 4pm–9pm (45.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.7c) | None | Peak 4pm–9pm (45.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | 4pm–9pm (45.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.7c) | None | Peak 4pm–9pm (45.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.7c). Free None. | New customers only | See plan |
| Origin Energy | Origin Night Shift | 6am–midnight (29.9c) | None | 12am–6am (8.0c) | None | Peak 6am–12am (29.9c). Shoulder None. Off-peak 12am–6am (8.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Solar Boost Variable | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Standing | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Standing Solar Sharer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Origin Energy | Origin Weekday Shift | 5pm–9am (29.0c) | None | 9am–5pm (14.5c) | None | Peak No separate peak. Shoulder None. Off-peak All day (29.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| OVO Energy | Basic Standing Offer | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| OVO Energy | Basic Standing Offer (Solar Sharer) | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| OVO Energy | The EV Plan | 6am–midnight (28.0c) | None | 12am–6am (4.5c) | None | Peak 6am–12am (28.0c). Shoulder None. Off-peak 12am–6am (4.5c). Free None. | EV owners only | See plan |
| OVO Energy | The EV Plan | 4pm–9pm (47.8c) | 6am–4pm, 9pm–midnight | 12am–6am (4.5c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 6am–4pm, 9pm–12am. Off-peak 12am–6am (4.5c). Free None. | EV owners only | See plan |
| OVO Energy | The Free 4 Plan | No separate peak | None | 3pm–11am (28.0c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak No separate peak. Shoulder None. Off-peak 3pm–11am (28.0c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| OVO Energy | The Free 4 Plan | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 3pm–4pm (7.0c) | 11am–3pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 3pm–4pm (7.0c). Free 11am–3pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| OVO Energy | The One Plan | 4pm–9pm (46.3c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.8c) | None | Peak 4pm–9pm (46.3c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.8c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Powershop | Power House | 4pm–9pm (45.9c) | 9pm–11am | 11am–4pm (6.7c) | None | Peak 4pm–9pm (45.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (6.7c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Powershop | Powershop Solar Sharer Standing Offer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Powershop | Solar Sharer | 4pm–9pm (48.9c) | 9pm–11am | 2pm–4pm (8.1c) | 11am–2pm (0.0c) | Peak 4pm–9pm (48.9c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 2pm–4pm (8.1c). Free 11am–2pm (0.0c). | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Powershop | Standing Offer | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Powershop | Switch Saver | 4pm–9pm (51.4c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.5c) | None | Peak 4pm–9pm (51.4c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.5c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Red Energy | Living Energy Saver | 4pm–8pm (45.1c) | 7am–4pm, 8pm–10pm | 10pm–7am (13.0c) | None | Peak 7am–10pm (26.8c). Shoulder None. Off-peak 10pm–7am (13.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Red Energy | Living Energy Saver (TOU Interval V2) | 4pm–9pm (47.8c) | 9pm–11am | 11am–4pm (7.0c) | None | Peak 4pm–9pm (47.8c). Shoulder 9pm–11am. Off-peak 11am–4pm (7.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
| Red Energy | Living Energy Solar Saver | 4pm–8pm (45.1c) | 7am–4pm, 8pm–10pm | 10pm–7am (13.0c) | None | Peak 7am–10pm (26.8c). Shoulder None. Off-peak 10pm–7am (13.0c). Free None. | No extra eligibility flag listed | See plan |
