Every current Red Energy residential plan in the government's data, with its feed-in tariff, peak rate, daily charge and catches.
Based on the government plan feed, which may contain errors or be out of date. Confirm the price and conditions on Red Energy's website before you switch. PowerPicker isn't affiliated with Red Energy.
| Plan | Feed-in | Free hours | Peak rate | Daily charge | Catches | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Rotary D9815 Saver | 2.5c | 48.4c | 128c | None | Ausgrid | See plan | |
| Red Wildlife Saver (Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge | Ausgrid | See plan | |
| Red Rotary D9815 Saver (Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge | Ausgrid | See plan | |
| Qantas Red Saver (Bundled) | 2.5c | 48.4c | 128c | New customers only | Ausgrid | See plan | |
| Red Taronga Flex (Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge | Ausgrid | See plan | |
| Living Energy Saver (Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge | Ausgrid | See plan | |
| Red Taronga Flex | 2.5c | 48.4c | 128c | None | Ausgrid | See plan | |
| Living Energy Saver | 2.5c | 48.4c | 128c | None | Ausgrid | See plan | |
| Red Wildlife Saver | 2.5c | 48.4c | 128c | None | Ausgrid | See plan | |
| Qantas Red Saver (Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge, New customers only | Ausgrid | See plan | |
| Living Energy Saver ($150 Sign Up Credit)(Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge | Ausgrid | See plan | |
| Qantas Red Saver | 2.5c | 48.4c | 128c | New customers only | Ausgrid | See plan | |
| Qantas Red Saver (Bundled)(Demand) | 2.5c | 31.4c | 128c | Extra demand charge, New customers only | Ausgrid | See plan | |
| Living Energy Saver ($150 Sign Up Credit) | 2.5c | 48.4c | 128c | None | Ausgrid | See plan | |
| Red BCNA Saver | 2.5c | 48.4c | 128c | None | Ausgrid | See plan |
| Plan | Feed-in | Free hours | Peak rate | Daily charge | Catches | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standing Offer (Demand) | 5.0c | 45.5c | 178c | Extra demand charge | Energex | See plan | |
| Qantas Red Solar Saver (Bundled)(Demand V2) | 5.0c | 28.1c | 178c | Extra demand charge, New customers only | Energex | See plan | |
| Qantas Red Solar Saver (Demand) | 5.0c | 45.5c | 178c | Extra demand charge, New customers only | Energex | See plan | |
| Red Wildlife Saver (TOU Interval V2) | 5.0c | 47.8c | 178c | None | Energex | See plan | |
| Qantas Red Solar Saver (Bundled)(Demand) | 5.0c | 45.5c | 178c | Extra demand charge, New customers only | Energex | See plan | |
| Red Wildlife Saver (Demand V2) | 5.0c | 28.1c | 178c | Extra demand charge | Energex | See plan | |
| Living Energy Solar Saver (TOU Interval V2) | 5.0c | 47.8c | 178c | None | Energex | See plan | |
| Red BCNA Saver (TOU Interval V2) | 5.0c | 47.8c | 178c | None | Energex | See plan | |
| Qantas Red Solar Saver (Demand V2) | 5.0c | 28.1c | 178c | Extra demand charge, New customers only | Energex | See plan | |
| Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TU) | 5.0c | 3 free hours | 48.9c | 178c | None | Energex | See plan |
| Red BCNA Saver (Demand) | 5.0c | 45.5c | 178c | Extra demand charge | Energex | See plan | |
| Qantas Red Solar Saver (TOU Interval V2) | 5.0c | 47.8c | 178c | New customers only | Energex | See plan | |
| Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUCL) | 5.0c | 3 free hours | 48.9c | 178c | None | Energex | See plan |
| Standing Offer (TOU Interval V2) | 5.0c | 47.8c | 178c | None | Energex | See plan | |
| Solar Sharer Offer (Flexible Ref: DM) | 5.0c | 3 free hours | 48.9c | 178c | Extra demand charge | Energex | See plan |
| Plan | Feed-in | Free hours | Peak rate | Daily charge | Catches | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red BCNA Saver | 1.0c | 25.9c | 104c | None | United Energy | Plan ID RED745329MR | |
| Living Energy Saver ($100 Sign Up Credit) | 1.0c | 25.9c | 104c | None | United Energy | Plan ID RED787336MR | |
| Living Energy Saver | 1.0c | 25.9c | 104c | None | United Energy | Plan ID RED745319MR | |
| Qantas Red Saver | 1.0c | 25.9c | 104c | Members only | United Energy | Plan ID RED745359MR | |
| Red Wildlife Saver | 1.0c | 25.9c | 104c | None | United Energy | Plan ID RED745338MR | |
| Red Rotary D9815 Saver | 1.0c | 25.9c | 104c | None | United Energy | Plan ID RED745368MR | |
| Qantas Red Saver (Bundled) | 1.0c | 25.9c | 104c | None | United Energy | Plan ID RED745357MR | |
| Victorian Default Offer | 1.0c | 40.3c | 119c | None | United Energy | Plan ID RED745131SR | |
| Red Power5 | – | 5 free hours | 37.5c | 111c | None | United Energy | Plan ID RED795292MR |
| Plan | Feed-in | Free hours | Peak rate | Daily charge | Catches | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red BCNA Saver | 2.0c | 52.8c | 119c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Living Energy Saver | 2.0c | 52.8c | 119c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Red Rotary D9815 Saver | 2.0c | 52.8c | 119c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Red Wildlife Saver | 2.0c | 52.8c | 119c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Qantas Red Saver (Bundled) | 2.0c | 52.8c | 119c | New customers only | SA Power Networks | See plan | |
| Qantas Red Saver | 2.0c | 52.8c | 119c | New customers only | SA Power Networks | See plan | |
| Standing Offer | 2.0c | 54.8c | 120c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Red BCNA Saver (TOUCL) | 2.0c | 41.7c | 121c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Qantas Red Saver (TOUCL) | 2.0c | 41.7c | 121c | New customers only | SA Power Networks | See plan | |
| Red Rotary D9815 Saver (TOUCL) | 2.0c | 41.7c | 121c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Living Energy Saver (TOUCL) | 2.0c | 41.7c | 121c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Qantas Red Saver (Bundled)(TOUCL) | 2.0c | 41.7c | 121c | New customers only | SA Power Networks | See plan | |
| Red Wildlife Saver (TOUCL) | 2.0c | 41.7c | 121c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Standing Offer Flat Rate | 2.0c | 41.9c | 180c | None | SA Power Networks | See plan | |
| Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 2.0c | 3 free hours | 58.8c | 180c | None | SA Power Networks | See plan |
| Plan | Feed-in | Free hours | Peak rate | Daily charge | Catches | Network | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Rotary D9815 Saver (SunSoak Demand) | 2.5c | 28.4c | 122c | Extra demand charge | Evoenergy | See plan | |
| Red BCNA Saver (SunSoak Demand) | 2.5c | 28.4c | 122c | Extra demand charge | Evoenergy | See plan | |
| Qantas Red Saver (Bundled) | 2.5c | 39.4c | 122c | New customers only | Evoenergy | See plan | |
| Living Energy Saver (SunSoak) | 2.5c | 41.8c | 122c | None | Evoenergy | See plan | |
| Red Rotary D9815 Saver (010) | 2.5c | 30.1c | 122c | None | Evoenergy | See plan | |
| Red Wildlife Saver (SunSoak Demand) | 2.5c | 28.4c | 122c | Extra demand charge | Evoenergy | See plan | |
| Qantas Red Saver (SunSoak) | 2.5c | 41.8c | 122c | New customers only | Evoenergy | See plan | |
| Qantas Red Saver | 2.5c | 39.4c | 122c | New customers only | Evoenergy | See plan | |
| Qantas Red Saver (010) | 2.5c | 30.1c | 122c | New customers only | Evoenergy | See plan | |
| Red BCNA Saver (010) | 2.5c | 30.1c | 122c | None | Evoenergy | See plan | |
| Qantas Red Saver (Bundled)(SunSoak Demand) | 2.5c | 28.4c | 122c | Extra demand charge, New customers only | Evoenergy | See plan | |
| Red Wildlife Saver (010) | 2.5c | 30.1c | 122c | None | Evoenergy | See plan | |
| Red Wildlife Saver | 2.5c | 39.4c | 122c | None | Evoenergy | See plan | |
| Red BCNA Saver (SunSoak) | 2.5c | 41.8c | 122c | None | Evoenergy | See plan | |
| Red BCNA Saver | 2.5c | 39.4c | 122c | None | Evoenergy | See plan |
Compare Red Energy with every other retailer: NSW · QLD · VIC · SA
New South Wales: Red Energy's highest feed-in tariff with no catches is 2.5c per kWh on Living Energy Saver. Queensland: Red Energy's highest feed-in tariff with no catches is 5.0c per kWh on Qantas Red Solar Saver. Victoria: Red Energy's highest feed-in tariff with no catches is 1.0c per kWh on Red BCNA Saver. South Australia: Red Energy's highest feed-in tariff with no catches is 2.0c per kWh on Qantas Red Saver. the ACT: Red Energy's highest feed-in tariff with no catches is 2.5c per kWh on Qantas Red Saver (Bundled).
It depends on your network and usage. Compare Red Energy's feed-in tariff and power price with every other retailer on the state pages, which score each plan for your household.
Check the plan on Energy Made Easy (or Victorian Energy Compare in Victoria) and confirm the current price on Red Energy's own website before you switch.