Time-of-use plans only, ranked by household use plus 1,600 kWh of charging plus the daily supply charge. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on United Energy.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $1,404 from 1st Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on United Energy. United Energy covers Melbourne's south-east and the Mornington Peninsula. The network name is the one printed on the bill. Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours.
EV charging cost calculator · All EV plans · Off-peak times · Off-peak times
| # | Retailer | Plan | Overnight window | Overnight rate | Household / year | EV charging / year | Supply / year | Total / year | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 16.5c | $814 | $264 | $326 | $1,404 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST787451MR |
| 2 | OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 9pm–7am (10h) | 17.0c | $809 | $273 | $335 | $1,416 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803467MR |
| 3 | Sumo | Sumo Sunrise Plus | 9pm–7am (10h) | 16.8c | $829 | $269 | $326 | $1,424 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808796MR |
| 4 | Lumo Energy | Lumo Plus | 9pm–7am (10h) | 16.5c | $832 | $264 | $365 | $1,461 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2802144MR |
| 5 | OVO Energy | The EV Plan - OCT2026 | 12am–6am (6h) | 4.5c | $915 | $72 | $479 | $1,466 | EV owners only | Visit OVO Energy ID OVO803495MR |
| 6 | Tango Energy | Everyday Easy | 9pm–7am (10h) | 18.7c | $931 | $299 | $236 | $1,467 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN797781MR |
| 7 | Flipped Energy | Freedom Switched On! | 9pm–7am (10h) | 16.5c | $943 | $264 | $287 | $1,494 | No extra eligibility flag listed | Visit Flipped Energy ID FLI804224MR |
| 8 | Alinta Energy | HomeDeal Next - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 17.7c | $873 | $283 | $348 | $1,504 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI789423MR |
| 9 | Powershop | Power House | 9pm–7am (10h) | 18.0c | $885 | $287 | $353 | $1,525 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797557MR |
| 10 | 1st Energy | 1st Opal, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 18.0c | $888 | $289 | $354 | $1,530 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST764162MR |
| 11 | Red Energy | Red Power5 | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $868 | $329 | $404 | $1,602 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED795292MR |
| 12 | AGL | AGL Residential Smart Saver | 9pm–7am (10h) | 19.1c | $982 | $305 | $374 | $1,660 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802391MR |
| 13 | AGL | Residential Smart Saver (Velocity) | 9pm–7am (10h) | 19.1c | $982 | $305 | $374 | $1,660 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802370MR |
| 14 | Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 9pm–7am (10h) | 19.6c | $965 | $313 | $408 | $1,687 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799904MR |
| 15 | Momentum Energy | NAB Goodies | 9pm–7am (10h) | 19.6c | $965 | $313 | $408 | $1,687 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799922MR |
| 16 | Momentum Energy | Warm Welcome | 9pm–7am (10h) | 19.6c | $965 | $313 | $408 | $1,687 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799959MR |
| 17 | CovaU | EVMax VIC United Energy Residential TOU | 12am–6am (6h) | 5.5c | $1,186 | $88 | $413 | $1,687 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV782877MR |
| 18 | Alinta Energy | SolarBalance Now - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI765422MR |
| 19 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Comparable - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800881MR |
| 20 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Comparable - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800886MR |
| 21 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare Club - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800861MR |
| 22 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare Club - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800866MR |
| 23 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare the Market - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800841MR |
| 24 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare the Market - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800846MR |
| 25 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Go Switch - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800851MR |
| 26 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Go Switch - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800856MR |
| 27 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - iSelect - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800831MR |
| 28 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - iSelect - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800836MR |
| 29 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - My Connect - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800766MR |
| 30 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - My Connect - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800771MR |
| 31 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800893MR |
| 32 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800898MR |
| 33 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800698MR |
| 34 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800703MR |
| 35 | Red Energy | Living Energy Saver | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745169MR |
| 36 | Red Energy | Living Energy Saver ($100 Sign Up Credit) | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED787325MR |
| 37 | Red Energy | Red BCNA Saver | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745179MR |
| 38 | Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745219MR |
| 39 | Red Energy | Red Wildlife Saver | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,015 | $329 | $404 | $1,749 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745189MR |
| 40 | Tango Energy | Midday Power Saver Offer | 9pm–7am (10h) | 22.2c | $1,003 | $356 | $410 | $1,768 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN806561SR |
| 41 | Tango Energy | Back to Basics | 9pm–7am (10h) | 21.6c | $1,058 | $345 | $373 | $1,776 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN803071MR |
| 42 | Tango Energy | Bonus Booster | 9pm–7am (10h) | 21.6c | $1,058 | $345 | $373 | $1,776 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN804550MR |
| 43 | Powershop | Switch Saver | 9pm–7am (10h) | 20.9c | $1,031 | $335 | $411 | $1,777 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD803033MR |
| 44 | CovaU | Super Saver Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 21.0c | $1,055 | $336 | $391 | $1,782 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV774851MR |
| 45 | Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan United Energy | 9pm–7am (10h) | 19.6c | $972 | $313 | $528 | $1,813 | No extra eligibility flag listed | Visit Indigo Power ID IND808436MR |
| 46 | ENGIE | VIC Midday Power Saver Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,001 | $388 | $435 | $1,824 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG799832SR |
| 47 | ENGIE | VIC SOHO Midday Power Saver Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,001 | $388 | $435 | $1,824 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG799852SR |
| 48 | CovaU | SolarMax VIC United Energy Residential TOU | 12am–6am (6h) | 16.0c | $1,092 | $256 | $477 | $1,826 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV782882MR |
| 49 | OVO Energy | The Free 4 Plan - OCT2026 | 9pm–7am (10h) | 22.6c | $1,027 | $361 | $439 | $1,827 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803476MR |
| 50 | Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 19.5c | $1,075 | $312 | $442 | $1,829 | No extra eligibility flag listed | Visit Flipped Energy ID FLI804238SR |
| 51 | ENGIE | VIC ENGIE Home Business Standing elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,049 | $354 | $435 | $1,837 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761481SR |
| 52 | ENGIE | VIC ENGIE Standing elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,049 | $354 | $435 | $1,837 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761485SR |
| 53 | Next Business Energy | NBE Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $1,089 | $315 | $435 | $1,839 | No extra eligibility flag listed | Visit Next Business Energy ID NEX765223SR |
| 54 | Dodo | Real Deal - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,205 | $371 | $265 | $1,841 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD771015MR |
| 55 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,084 | $353 | $411 | $1,847 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA780039MR |
| 56 | GloBird Energy | GloBird FULLHOUSE Residential (Flexible Rate) United Energy | 9pm–7am (10h) | 22.0c | $1,086 | $352 | $426 | $1,864 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803720MR |
| 57 | Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $434 | $1,879 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799869MR |
| 58 | Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $434 | $1,879 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799940MR |
| 59 | ENGIE | VIC _ ENGIE Essentials Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761081MR |
| 60 | ENGIE | VIC _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | EV owners only | Visit ENGIE ID ENG761371MR |
| 61 | ENGIE | VIC _ ENGIE Home Business Essentials Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761351MR |
| 62 | ENGIE | VIC _ ENGIE Home Business Flyer Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761341MR |
| 63 | ENGIE | VIC _ ENGIE Movie Perks Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761141MR |
| 64 | ENGIE | VIC ENGIE - Solar Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG764503MR |
| 65 | ENGIE | VIC ENGIE _ Everyday Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792381MR |
| 66 | ENGIE | VIC ENGIE_ GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792361MR |
| 67 | ENGIE | VIC ENGIE_-GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792371MR |
| 68 | Sumo | Sumo Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808741SR |
| 69 | Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI765922SR |
| 70 | Blue NRG | Blue VDO TOU | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Blue NRG ID BLU750709SR |
| 71 | CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV763352SR |
| 72 | 1st Energy | Victorian Default Offer, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST764172SR |
| 73 | Amber Electric | Standing Offer: TOU | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Victorian Energy Compare ID AMB798839SR |
| 74 | Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA780051SR |
| 75 | Dodo | Residential Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD754818SR |
| 76 | EnergyAustralia | Home 365 - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796284MR |
| 77 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - Connect Now | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796187MR |
| 78 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - My Connect | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796189MR |
| 79 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - Residential Connections | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796191MR |
| 80 | EnergyAustralia | Rate Fix - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796278MR |
| 81 | EnergyAustralia | Solar Max - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796153MR |
| 82 | EnergyAustralia | Standing Offer (Home) - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796211SR |
| 83 | GloBird Energy | GloBird STANDING OFFER Residential (Flexible Rate) United Energy | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO765157SR |
| 84 | Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Kogan Energy ID PO2797671MR |
| 85 | Lumo Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2799248SR |
| 86 | Momentum Energy | Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM752779SR |
| 87 | Nectr | Nectr GreenPower TOU - United Energy - October 2026 | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Nectr ID NEC802189MR |
| 88 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800579MR |
| 89 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800584MR |
| 90 | Origin Energy | Origin Solar Boost - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800629MR |
| 91 | Origin Energy | Origin Solar Boost - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800634MR |
| 92 | Origin Energy | Origin Standing - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800586SR |
| 93 | Origin Energy | Origin Standing - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800591SR |
| 94 | Origin Energy | Victorian Default Offer - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800528SR |
| 95 | Origin Energy | Victorian Default Offer - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800533SR |
| 96 | OVO Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO760678SR |
| 97 | Powershop | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797587SR |
| 98 | Red Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,091 | $354 | $435 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED799310SR |
| 99 | Kogan Energy | Kogan Shift | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $415 | $1,881 | No extra eligibility flag listed | Visit Kogan Energy ID PO2808873MR |
| 100 | Powershop | Power Shift | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $415 | $1,881 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797577MR |
| 101 | Nectr | Midday Power Saver - United Energy | 9pm–7am (10h) | 24.0c | $1,068 | $384 | $430 | $1,882 | No extra eligibility flag listed | Visit Nectr ID NEC794553SR |
| 102 | AGL | Residential Three for Free | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $430 | $1,897 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD803534MR |
| 103 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 17.1c | $1,232 | $274 | $392 | $1,899 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800902MR |
| 104 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 17.1c | $1,232 | $274 | $392 | $1,899 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800905MR |
| 105 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 17.1c | $1,232 | $274 | $392 | $1,899 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800707MR |
| 106 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 17.1c | $1,232 | $274 | $392 | $1,899 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800710MR |
| 107 | Sumo | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808816SR |
| 108 | 1st Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST804536SR |
| 109 | AGL | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD799070SR |
| 110 | Alinta Energy | Midday Power Saver - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI798591SR |
| 111 | Amber Electric | Standing Offer: Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Victorian Energy Compare ID AMB798854SR |
| 112 | CovaU | CovaU Midday Power Saver United Energy Resi TOU | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV801958SR |
| 113 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA798970MR |
| 114 | Diamond Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA789681SR |
| 115 | Dodo | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD804136SR |
| 116 | EnergyAustralia | Standing Offer Midday Power Saver - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU803143SR |
| 117 | Flow Power | Victorian Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Flow Power ID FLO803052SR |
| 118 | GloBird Energy | GloBird FREELUNCH Residential (Flexible Rate) United Energy | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803638MR |
| 119 | GloBird Energy | GloBird STANDING Midday Power Saver Residential (Flexible Rate) United Energy | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803648SR |
| 120 | Lumo Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2797401SR |
| 121 | Momentum Energy | Midday Power Saver - United TOU | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM803153SR |
| 122 | Origin Energy | Origin Standing Midday Power Saver - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2805355SR |
| 123 | Origin Energy | Origin Standing Midday Power Saver - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2805354SR |
| 124 | OVO Energy | Midday Power Saver Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803524SR |
| 125 | Powershop | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797607SR |
| 126 | Red Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 24.3c | $1,078 | $388 | $435 | $1,901 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED797341SR |
| 127 | GloBird Energy | GloBird EASYEV Residential (Flexible Rate) United Energy | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,369 | $96 | $462 | $1,927 | EV owners only | Visit GloBird Energy ID GLO803770MR |
| 128 | AGL | Residential Solar Savers | 9pm–7am (10h) | 22.2c | $1,142 | $355 | $435 | $1,932 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802521MR |
| 129 | AGL | Residential Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 22.2c | $1,142 | $355 | $435 | $1,932 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD790707SR |
| 130 | GloBird Energy | GloBird GLOHOME Residential (Flexible Rate) United Energy | 9pm–7am (10h) | 24.2c | $1,187 | $387 | $369 | $1,944 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803710MR |
| 131 | Alinta Energy | Standing Offer - Two Period Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.0c | $1,175 | $368 | $425 | $1,968 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI664578SR |
| 132 | Next Business Energy | NBE Standing Offer | 11pm–7am (8h) | 20.1c | $1,221 | $321 | $435 | $1,977 | No extra eligibility flag listed | Visit Next Business Energy ID NEX765220SR |
| 133 | Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan United Energy | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,131 | $371 | $528 | $2,031 | No extra eligibility flag listed | Visit Indigo Power ID IND808459MR |
| 134 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 18.4c | $1,325 | $295 | $422 | $2,042 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800598MR |
