Time-of-use plans only, ranked by household use plus 1,600 kWh of charging plus the daily supply charge. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Jemena.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $1,420 from 1st Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Jemena. Jemena covers Melbourne's north and north-west. The network name is the one printed on the bill. Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours.
EV charging cost calculator · All EV plans · Off-peak times · Off-peak times
| # | Retailer | Plan | Overnight window | Overnight rate | Household / year | EV charging / year | Supply / year | Total / year | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 16.5c | $803 | $264 | $353 | $1,420 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST787447MR |
| 2 | OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 9pm–7am (10h) | 17.2c | $800 | $275 | $366 | $1,441 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803461MR |
| 3 | Tango Energy | Everyday Easy | 9pm–7am (10h) | 17.6c | $883 | $282 | $281 | $1,446 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN797777MR |
| 4 | Sumo | Sumo Sunrise Plus | 9pm–7am (10h) | 17.0c | $827 | $272 | $362 | $1,460 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808792MR |
| 5 | OVO Energy | The EV Plan - OCT2026 | 12am–6am (6h) | 4.5c | $895 | $72 | $514 | $1,481 | EV owners only | Visit OVO Energy ID OVO803489MR |
| 6 | Lumo Energy | Lumo Plus | 9pm–7am (10h) | 17.1c | $845 | $274 | $365 | $1,484 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2802140MR |
| 7 | Alinta Energy | HomeDeal Next - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 17.4c | $848 | $279 | $371 | $1,498 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI789421MR |
| 8 | Powershop | Power House | 9pm–7am (10h) | 17.8c | $868 | $285 | $380 | $1,533 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797555MR |
| 9 | Flipped Energy | Freedom Switched On! | 9pm–7am (10h) | 17.6c | $969 | $282 | $292 | $1,543 | No extra eligibility flag listed | Visit Flipped Energy ID FLI804221MR |
| 10 | 1st Energy | 1st Opal, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 18.1c | $884 | $290 | $388 | $1,562 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST764158MR |
| 11 | Red Energy | Red Power5 | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $836 | $324 | $431 | $1,591 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED795288MR |
| 12 | Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 9pm–7am (10h) | 19.1c | $933 | $306 | $436 | $1,675 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799900MR |
| 13 | Momentum Energy | NAB Goodies | 9pm–7am (10h) | 19.1c | $933 | $306 | $436 | $1,675 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799918MR |
| 14 | Momentum Energy | Warm Welcome | 9pm–7am (10h) | 19.1c | $933 | $306 | $436 | $1,675 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799951MR |
| 15 | Tango Energy | Midday Power Saver Offer | 9pm–7am (10h) | 21.4c | $962 | $343 | $422 | $1,726 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN806557SR |
| 16 | Alinta Energy | SolarBalance Now - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI765420MR |
| 17 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Comparable - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800883MR |
| 18 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Comparable - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800888MR |
| 19 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare Club - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800863MR |
| 20 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare Club - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800868MR |
| 21 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare the Market - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800843MR |
| 22 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare the Market - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800848MR |
| 23 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Go Switch - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800853MR |
| 24 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Go Switch - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800858MR |
| 25 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - iSelect - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800833MR |
| 26 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - iSelect - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800838MR |
| 27 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - My Connect - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800768MR |
| 28 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - My Connect - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800773MR |
| 29 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800894MR |
| 30 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800899MR |
| 31 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800699MR |
| 32 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800704MR |
| 33 | Red Energy | Living Energy Saver | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745165MR |
| 34 | Red Energy | Living Energy Saver ($100 Sign Up Credit) | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED787321MR |
| 35 | Red Energy | Red BCNA Saver | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745175MR |
| 36 | Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745215MR |
| 37 | Red Energy | Red Wildlife Saver | 9pm–7am (10h) | 20.2c | $986 | $324 | $431 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745185MR |
| 38 | Tango Energy | Back to Basics | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,010 | $329 | $402 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN803067MR |
| 39 | Tango Energy | Bonus Booster | 9pm–7am (10h) | 20.6c | $1,010 | $329 | $402 | $1,741 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN804546MR |
| 40 | Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan Jemena | 9pm–7am (10h) | 18.8c | $924 | $301 | $534 | $1,760 | No extra eligibility flag listed | Visit Indigo Power ID IND808429MR |
| 41 | CovaU | EVMax VIC Jemena Residential TOU | 12am–6am (6h) | 5.5c | $1,218 | $88 | $469 | $1,775 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV782875MR |
| 42 | AGL | AGL Residential Smart Saver | 9pm–7am (10h) | 20.5c | $1,038 | $328 | $418 | $1,784 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802390MR |
| 43 | AGL | Residential Smart Saver (Velocity) | 9pm–7am (10h) | 20.5c | $1,038 | $328 | $418 | $1,784 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802369MR |
| 44 | Powershop | Switch Saver | 9pm–7am (10h) | 20.8c | $1,011 | $332 | $442 | $1,785 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD803031MR |
| 45 | Dodo | Real Deal - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.5c | $1,152 | $360 | $287 | $1,799 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD771011MR |
| 46 | ENGIE | VIC Midday Power Saver Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $974 | $383 | $464 | $1,821 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG799820SR |
| 47 | ENGIE | VIC SOHO Midday Power Saver Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $974 | $383 | $464 | $1,821 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG799840SR |
| 48 | OVO Energy | The Free 4 Plan - OCT2026 | 9pm–7am (10h) | 22.4c | $996 | $359 | $473 | $1,828 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803470MR |
| 49 | CovaU | SolarMax VIC Jemena Residential TOU | 12am–6am (6h) | 16.0c | $1,076 | $256 | $497 | $1,830 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV782880MR |
| 50 | CovaU | Super Saver Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 21.6c | $1,068 | $346 | $418 | $1,832 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV774848MR |
| 51 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.4c | $1,040 | $343 | $450 | $1,833 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA780035MR |
| 52 | ENGIE | VIC ENGIE Home Business Standing elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,023 | $348 | $464 | $1,835 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761477SR |
| 53 | ENGIE | VIC ENGIE Standing elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,023 | $348 | $464 | $1,835 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761489SR |
| 54 | Next Business Energy | NBE Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $1,059 | $315 | $464 | $1,838 | No extra eligibility flag listed | Visit Next Business Energy ID NEX765211SR |
| 55 | GloBird Energy | GloBird FULLHOUSE Residential (Flexible Rate) Jemena | 9pm–7am (10h) | 21.7c | $1,056 | $347 | $458 | $1,860 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803716MR |
| 56 | ENGIE | VIC _ ENGIE Essentials Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761075MR |
| 57 | ENGIE | VIC _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | EV owners only | Visit ENGIE ID ENG761365MR |
| 58 | ENGIE | VIC _ ENGIE Home Business Essentials Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761345MR |
| 59 | ENGIE | VIC _ ENGIE Home Business Flyer Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761335MR |
| 60 | ENGIE | VIC _ ENGIE Movie Perks Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761135MR |
| 61 | ENGIE | VIC ENGIE - Solar Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG764497MR |
| 62 | ENGIE | VIC ENGIE _ Everyday Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792375MR |
| 63 | ENGIE | VIC ENGIE_ GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792355MR |
| 64 | ENGIE | VIC ENGIE_-GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792365MR |
| 65 | Sumo | Sumo Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808737SR |
| 66 | 1st Energy | Victorian Default Offer, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST764168SR |
| 67 | Amber Electric | Standing Offer: TOU | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Victorian Energy Compare ID AMB798837SR |
| 68 | Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA780049SR |
| 69 | Dodo | Residential Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD754814SR |
| 70 | EnergyAustralia | Home 365 - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796269MR |
| 71 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - Connect Now | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796125MR |
| 72 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - My Connect | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796127MR |
| 73 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - Residential Connections | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796129MR |
| 74 | EnergyAustralia | Rate Fix - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796262MR |
| 75 | EnergyAustralia | Solar Max - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796091MR |
| 76 | EnergyAustralia | Standing Offer (Home) - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796149SR |
| 77 | GloBird Energy | GloBird STANDING OFFER Residential (Flexible Rate) Jemena | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO765153SR |
| 78 | Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Kogan Energy ID PO2797665MR |
| 79 | Lumo Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2799244SR |
| 80 | Momentum Energy | Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM752777SR |
| 81 | Nectr | Nectr GreenPower TOU - Jemena - October 2026 | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Nectr ID NEC802185MR |
| 82 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800577MR |
| 83 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800582MR |
| 84 | Origin Energy | Origin Solar Boost - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800627MR |
| 85 | Origin Energy | Origin Solar Boost - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800632MR |
| 86 | Origin Energy | Origin Standing - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800589SR |
| 87 | Origin Energy | Origin Standing - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800594SR |
| 88 | Origin Energy | Victorian Default Offer - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800525SR |
| 89 | Origin Energy | Victorian Default Offer - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800530SR |
| 90 | OVO Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO760672SR |
| 91 | Powershop | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797583SR |
| 92 | Red Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED799306SR |
| 93 | Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI765918SR |
| 94 | Blue NRG | Blue VDO TOU | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit Blue NRG ID BLU750707SR |
| 95 | CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,872 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV763349SR |
| 96 | Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,873 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799862MR |
| 97 | Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 9pm–7am (10h) | 21.8c | $1,060 | $348 | $464 | $1,873 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799936MR |
| 98 | Kogan Energy | Kogan Shift | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $444 | $1,874 | No extra eligibility flag listed | Visit Kogan Energy ID PO2808867MR |
| 99 | Powershop | Power Shift | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $444 | $1,874 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797575MR |
| 100 | Nectr | Midday Power Saver - Jemena | 9pm–7am (10h) | 23.7c | $1,036 | $379 | $459 | $1,875 | No extra eligibility flag listed | Visit Nectr ID NEC794549SR |
| 101 | Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 20.7c | $1,104 | $331 | $450 | $1,885 | No extra eligibility flag listed | Visit Flipped Energy ID FLI804250SR |
| 102 | AGL | Residential Three for Free | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $459 | $1,889 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD803532MR |
| 103 | Sumo | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808812SR |
| 104 | 1st Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST804534SR |
| 105 | AGL | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD799066SR |
| 106 | Alinta Energy | Midday Power Saver - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI798587SR |
| 107 | Amber Electric | Standing Offer: Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Victorian Energy Compare ID AMB798852SR |
| 108 | CovaU | CovaU Midday Power Saver Jemena Resi TOU | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV801954SR |
| 109 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA798972MR |
| 110 | Diamond Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA789679SR |
| 111 | Dodo | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD804132SR |
| 112 | EnergyAustralia | Standing Offer Midday Power Saver - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU803141SR |
| 113 | Flow Power | Victorian Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Flow Power ID FLO803050SR |
| 114 | GloBird Energy | GloBird FREELUNCH Residential (Flexible Rate) Jemena | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803634MR |
| 115 | GloBird Energy | GloBird STANDING Midday Power Saver Residential (Flexible Rate) Jemena | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803644SR |
| 116 | Lumo Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2797397SR |
| 117 | Momentum Energy | Midday Power Saver - Jemena TOU | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM803149SR |
| 118 | Origin Energy | Origin Standing Midday Power Saver - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2805351SR |
| 119 | Origin Energy | Origin Standing Midday Power Saver - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2805350SR |
| 120 | OVO Energy | Midday Power Saver Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803522SR |
| 121 | Powershop | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797603SR |
| 122 | Red Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,047 | $383 | $464 | $1,894 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED797337SR |
| 123 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 18.1c | $1,198 | $289 | $441 | $1,927 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800903MR |
| 124 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 18.1c | $1,198 | $289 | $441 | $1,927 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800906MR |
| 125 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 18.1c | $1,198 | $289 | $441 | $1,927 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800708MR |
| 126 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 18.1c | $1,198 | $289 | $441 | $1,927 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800711MR |
| 127 | GloBird Energy | GloBird GLOHOME Residential (Flexible Rate) Jemena | 9pm–7am (10h) | 23.9c | $1,154 | $382 | $397 | $1,933 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803702MR |
| 128 | Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Jemena | 9pm–7am (10h) | 22.4c | $1,084 | $359 | $534 | $1,978 | No extra eligibility flag listed | Visit Indigo Power ID IND808451MR |
| 129 | AGL | Residential Solar Savers | 9pm–7am (10h) | 22.8c | $1,153 | $365 | $464 | $1,982 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802520MR |
| 130 | AGL | Residential Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 22.8c | $1,153 | $365 | $464 | $1,982 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD790706SR |
| 131 | GloBird Energy | GloBird EASYEV Residential (Flexible Rate) Jemena | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,371 | $96 | $522 | $1,989 | EV owners only | Visit GloBird Energy ID GLO803766MR |
| 132 | Alinta Energy | Standing Offer - Two Period Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.7c | $1,190 | $379 | $449 | $2,018 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI664574SR |
| 133 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 19.4c | $1,288 | $311 | $474 | $2,073 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800597MR |
| 134 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 19.4c | $1,288 | $311 | $474 | $2,073 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800601MR |
