Time-of-use plans only, ranked by household use plus 1,600 kWh of charging plus the daily supply charge. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Endeavour.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $1,931 from GloBird Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Endeavour. Endeavour covers Western and south-western Sydney, the Blue Mountains, the Illawarra and South Coast. The network name is the one printed on the bill. Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours.
EV charging cost calculator · All EV plans · New South Wales off-peak times · Off-peak times
| # | Retailer | Plan | Overnight window | Overnight rate | Household / year | EV charging / year | Supply / year | Total / year | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GloBird Energy | EASYEV Residential (Flexible Rate)-Endeavour | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,152 | $96 | $683 | $1,931 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 2 | OVO Energy | The EV Plan | 12am–6am (6h) | 4.5c | $1,185 | $72 | $710 | $1,966 | EV owners only | See plan |
| 3 | Origin Energy | Origin Night Shift | 12am–6am (6h) | 8.0c | $1,244 | $128 | $622 | $1,994 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 4 | Sumo | Sumo Winter Saver | 9pm–7am (10h) | 26.9c | $1,239 | $430 | $349 | $2,018 | New customers only | See plan |
| 5 | GloBird Energy | FULLHOUSE Residential (Flexible Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 24.9c | $1,190 | $398 | $442 | $2,029 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 6 | Tango Energy | Everyday Easy | 9pm–7am (10h) | 26.0c | $1,152 | $415 | $486 | $2,053 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 7 | GloBird Energy | FULLHOUSE Residential (Two Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 24.0c | $1,137 | $384 | $542 | $2,063 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 8 | GloBird Energy | GLOHOME Residential (Flexible Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 25.3c | $1,228 | $405 | $442 | $2,074 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 9 | Sumo | Sumo Winter Saver Plus | 9pm–7am (10h) | 26.9c | $1,239 | $430 | $420 | $2,090 | New customers only | See plan |
| 10 | GloBird Energy | GLOHOME Residential (Two Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 24.5c | $1,176 | $392 | $542 | $2,111 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 11 | GloBird Energy | ULTRAEASY Residential (Flexible Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 25.9c | $1,252 | $414 | $446 | $2,111 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 12 | CovaU | EVMax NSW Endeavour Residential TOU | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,472 | $96 | $568 | $2,136 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 13 | GloBird Energy | ULTRAEASY Residential (Two Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 25.1c | $1,200 | $401 | $546 | $2,148 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 14 | 1st Energy | 1st Opal - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 28.5c | $1,175 | $456 | $541 | $2,171 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 15 | 1st Energy | 1st Quartz - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 28.5c | $1,175 | $456 | $541 | $2,171 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 16 | CovaU | SolarMax NSW Endeavour Residential TOU | 12am–6am (6h) | 16.5c | $1,321 | $264 | $613 | $2,198 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 17 | Next Business Energy | NBE Standing NSW Endeavour | 10pm–7am (9h) | 12.3c | $1,326 | $198 | $675 | $2,199 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 18 | Nectr | Nectr Buzz in Bonus TOU | 9pm–7am (10h) | 29.9c | $1,305 | $478 | $518 | $2,300 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 19 | Nectr | Nectr Power Perks TOU - August 2026 | 9pm–7am (10h) | 29.9c | $1,305 | $478 | $518 | $2,300 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 20 | Sumo | Sumo Local Residential Time Of Use | 9pm–7am (10h) | 30.9c | $1,424 | $494 | $418 | $2,336 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 21 | Kogan Energy | Kogan Energy with free FIRST | 9pm–7am (10h) | 34.1c | $1,407 | $546 | $385 | $2,338 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 22 | Powershop | Power House | 9pm–7am (10h) | 34.1c | $1,407 | $546 | $385 | $2,338 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 23 | Flipped Energy | Freedom Switched On 2.2! | 9pm–7am (10h) | 32.3c | $1,346 | $516 | $485 | $2,347 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 24 | ActewAGL | Endeavour Certain Saver - seasonal time-of-use | 9pm–7am (10h) | 32.1c | $1,331 | $514 | $512 | $2,357 | New customers only, Online only | See plan |
| 25 | Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 9pm–7am (10h) | 30.5c | $1,257 | $488 | $629 | $2,373 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 26 | Momentum Energy | NAB Goodies | 9pm–7am (10h) | 30.5c | $1,257 | $488 | $629 | $2,373 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 27 | Momentum Energy | Warm Welcome | 9pm–7am (10h) | 30.5c | $1,257 | $488 | $629 | $2,373 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 28 | Alinta Energy | HomeDeal Smart - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 31.4c | $1,295 | $502 | $595 | $2,392 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 29 | OVO Energy | The One Plan | 9pm–7am (10h) | 32.5c | $1,339 | $520 | $541 | $2,399 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 30 | Red Energy | Living Energy Saver | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 31 | Red Energy | Living Energy Saver ($150 Sign Up Credit) | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 32 | Red Energy | Qantas Red Saver | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | New customers only | See plan |
| 33 | Red Energy | Red BCNA Saver | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 34 | Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 35 | Red Energy | Red Taronga Flex | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 36 | Red Energy | Red Wildlife Saver | 10pm–7am (9h) | 28.1c | $1,485 | $449 | $471 | $2,404 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 37 | Origin Energy | Origin Weekday Shift | 9pm–7am (10h) | 34.0c | $1,240 | $544 | $622 | $2,406 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 38 | AGL | Residential Smart Saver | 9pm–7am (10h) | 32.1c | $1,325 | $514 | $608 | $2,447 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 39 | AGL | Residential Smart Saver - Velocity | 9pm–7am (10h) | 32.1c | $1,325 | $514 | $608 | $2,447 | New customers only | See plan |
| 40 | GloBird Energy | FOUR4FREE Residential (Flexible Rate)-Endeavour | 11pm–7am (8h) | 28.9c | $1,298 | $463 | $723 | $2,483 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 41 | GloBird Energy | SOLARPLUS Residential (Flexible Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 31.9c | $1,517 | $510 | $466 | $2,493 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 42 | Red Energy | Living Energy Saver ($150 Sign Up Credit)(TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 43 | Red Energy | Living Energy Saver (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 44 | Red Energy | Qantas Red Saver (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | New customers only | See plan |
| 45 | Red Energy | Red BCNA Saver (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 46 | Red Energy | Red Rotary D9815 Saver (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 47 | Red Energy | Red Taronga Flex (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 48 | Red Energy | Red Wildlife Saver (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 29.7c | $1,424 | $475 | $601 | $2,500 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 49 | Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing | 9pm–7am (10h) | 32.8c | $1,355 | $525 | $622 | $2,502 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 50 | Origin Energy | Origin Go Variable Ongoing - New & Move Customers only | 9pm–7am (10h) | 32.8c | $1,355 | $525 | $622 | $2,502 | New customers only | See plan |
| 51 | Indigo Power | Indigo Power Retail - Energy Shapers Plan Endeavour | 9pm–7am (10h) | 30.0c | $1,286 | $480 | $749 | $2,515 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 52 | Tango Energy | Home Select | 9pm–7am (10h) | 33.8c | $1,540 | $541 | $438 | $2,519 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 53 | GloBird Energy | SOLARPLUS Residential (Two Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 31.1c | $1,465 | $498 | $566 | $2,530 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 54 | Origin Energy | Origin Battery Starter | 9pm–7am (10h) | 30.4c | $1,513 | $486 | $537 | $2,535 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 55 | Sumo | Sumo 365 Residential Time Of Use | 9pm–7am (10h) | 33.7c | $1,556 | $540 | $457 | $2,553 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 56 | Alinta Energy | SolarBalance Choice - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 33.5c | $1,384 | $537 | $635 | $2,556 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 57 | Red Energy | Standing Offer | 10pm–7am (9h) | 29.0c | $1,540 | $464 | $570 | $2,574 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 58 | Powershop | Switch Saver | 9pm–7am (10h) | 37.6c | $1,551 | $602 | $424 | $2,577 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 59 | ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | EV owners only | See plan |
| 60 | ENGIE | NSW _ ENGIE Home Business Everyday Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 61 | ENGIE | NSW _ ENGIE Movie Perks Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 62 | ENGIE | NSW _ ENGIE Solar Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 63 | ENGIE | NSW ENGIE Standing elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 64 | ENGIE | NSW_ ENGIE - GreenPower Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 65 | ENGIE | NSW_ ENGIE Everyday Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 66 | ENGIE | NSW_ ENGIE GreenPower Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 67 | ENGIE | NSW_ ENGIE Home Business GreenPower Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 68 | ENGIE | NSW_ ENGIE Home Business- GreenPower Elec | 10pm–7am (9h) | 27.9c | $1,504 | $446 | $676 | $2,625 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 69 | Red Energy | Standing Offer (TOU Seasonal) | 9pm–7am (10h) | 30.7c | $1,460 | $491 | $676 | $2,627 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 70 | Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 32.7c | $1,363 | $523 | $745 | $2,631 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 71 | ENGIE | NSW ENGIE Standing elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,390 | $571 | $676 | $2,636 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 72 | ENGIE | NSW ENGIE Solar Sharer Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,368 | $600 | $676 | $2,644 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 73 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 34.8c | $1,443 | $557 | $664 | $2,664 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 74 | Dodo | Real Deal | 9pm–7am (10h) | 35.0c | $1,644 | $560 | $464 | $2,669 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 75 | Nectr | Nectr GreenPower TOU - August 2026 | 9pm–7am (10h) | 35.3c | $1,457 | $565 | $669 | $2,692 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 76 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 9pm–7am (10h) | 36.7c | $1,445 | $587 | $666 | $2,698 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 77 | OVO Energy | The Free 4 Plan | 9pm–7am (10h) | 36.4c | $1,329 | $583 | $790 | $2,702 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 78 | CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $662 | $2,709 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 79 | Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 9pm–7am (10h) | 35.6c | $1,470 | $570 | $676 | $2,716 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 80 | Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 9pm–7am (10h) | 35.6c | $1,470 | $570 | $676 | $2,716 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 81 | 1st Energy | Standing Offer - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 82 | ActewAGL | Energy Rewards - seasonal TOU 6% off supply & usage | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | New customers only | See plan |
| 83 | ActewAGL | Home seasonal time-of-use plan | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 84 | ActewAGL | Solar Saver - seasonal time-of-use | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 85 | AGL | Residential Solar Savers | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 86 | AGL | Residential Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 87 | Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 88 | Amber Electric | Standing Offer: TOU | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 89 | Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 90 | Dodo | Residential Standing | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 91 | EnergyAustralia | Flexi Plan | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 92 | EnergyAustralia | Rate Fix | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 93 | EnergyAustralia | Solar Max | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 94 | EnergyAustralia | Standing Offer (Home) | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 95 | GloBird Energy | Resi Standing Offer (Flexible Rate)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 96 | Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 97 | Momentum Energy | Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 98 | Origin Energy | Origin Basic | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 99 | Origin Energy | Origin Solar Boost Variable | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 100 | Origin Energy | Origin Standing | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 101 | OVO Energy | Basic Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 102 | Powershop | Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,472 | $571 | $676 | $2,719 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 103 | ENGIE | NSW _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | EV owners only | See plan |
| 104 | ENGIE | NSW _ ENGIE Home Business Everyday Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 105 | ENGIE | NSW _ ENGIE Movie Perks Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 106 | ENGIE | NSW _ ENGIE Solar Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 107 | ENGIE | NSW_ ENGIE - GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 108 | ENGIE | NSW_ ENGIE Everyday Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 109 | ENGIE | NSW_ ENGIE GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 110 | ENGIE | NSW_ ENGIE Home Business GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 111 | ENGIE | NSW_ ENGIE Home Business- GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 112 | Sumo | Sumo Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,722 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 113 | ERC Energy | Standing Offer - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,723 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 114 | Flow Power | Standing Offer FY27 TOU | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,723 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 115 | Future X Power | Endeavour - RESI Time of Use FY27 | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,723 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 116 | Next Business Energy | NBE Standing NSW Endeavour | 9pm–7am (10h) | 35.7c | $1,476 | $571 | $676 | $2,723 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 117 | Kogan Energy | Kogan Solar Sharer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $656 | $2,734 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 118 | Powershop | Solar Sharer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $656 | $2,734 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 119 | CovaU | CovaU Solar Sharer Offer NSW Endeavour Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,477 | $600 | $662 | $2,740 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 120 | AGL | Residential Three for Free | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,477 | $600 | $669 | $2,747 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 121 | Sumo | Sumo Solar Sharer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,477 | $600 | $676 | $2,753 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 122 | 1st Energy | Standing Offer - Solar Sharer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 123 | ActewAGL | Solar Sharer offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 124 | AGL | Residential Solar Sharer Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 125 | Alinta Energy | Solar Sharer Offer - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 126 | Amber Electric | Standing Offer: Solar Sharer Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 127 | Diamond Energy | Diamond Standing - Solar Sharer Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 128 | Dodo | Solar Sharer Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 129 | EnergyAustralia | Standing Offer Solar Sharer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 130 | Flow Power | Solar Sharer Offer FY27 | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 131 | Future X Power | Endeavour - RESI Solar Sharer Offer FY27 | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 132 | GloBird Energy | FREELUNCH Resi (Flexible)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 133 | GloBird Energy | Resi Standing Offer (Solar Sharer)-Endeavour | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 134 | Momentum Energy | Standing Offer - Solar Sharer Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 135 | Origin Energy | Origin Standing Solar Sharer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 136 | OVO Energy | Basic Standing Offer (Solar Sharer) | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 137 | Powershop | Powershop Solar Sharer Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 138 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SR) | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 139 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: SRCL) | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 140 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUS) | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 141 | Red Energy | Solar Sharer Offer (Flexible Ref: TUSCL) | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 142 | Tango Energy | Solar Sharer Offer | 9pm–7am (10h) | 37.5c | $1,478 | $600 | $676 | $2,754 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 143 | Origin Energy | Origin Battery Charge | 10pm–6am (8h) | 36.9c | $1,583 | $590 | $676 | $2,849 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 144 | CovaU | Freedom Residential Flex 1600-2000 | 9pm–7am (10h) | 36.7c | $1,701 | $587 | $596 | $2,884 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 145 | GEE Energy | GEE Smart Value ENDR Time of Use | 10pm–7am (9h) | 34.8c | $1,908 | $556 | $477 | $2,941 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 146 | Flow Power | 4Free | 9pm–7am (10h) | 42.3c | $1,542 | $676 | $812 | $3,031 | No extra eligibility flag listed | See plan |
| 147 | GEE Energy | GEE Smart Saver ENDR Time of Use | 10pm–7am (9h) | 36.7c | $1,979 | $588 | $504 | $3,071 | No extra eligibility flag listed | See plan |
Estimates use weekday rates for 365 days. Confirm eligibility and current prices on the plan source.
Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours. Supply is the daily charge times 365. Household, EV charging and supply are shown separately and added.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $1,931 from GloBird Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Endeavour.
Weekend rates, later seasons, solar credits, discounts and controlled load are not included. Prices include GST. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Endeavour.
Endeavour covers Western and south-western Sydney, the Blue Mountains, the Illawarra and South Coast. The network name is the one printed on the bill.