Time-of-use plans only, ranked by household use plus 1,600 kWh of charging plus the daily supply charge. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Citipower.
Among time-of-use plans, the lowest overnight rate is 4.5c from OVO Energy (12am–6am (6h)). The lowest estimated yearly total on this list is $1,383 from 1st Energy. This page lists time-of-use plans only. Flat-rate plans are left out, so the lowest total here may not be the cheapest plan on Citipower. Citipower covers Melbourne CBD and inner suburbs. The network name is the one printed on the bill. Household: 12 kWh a day spread evenly over the 48 weekday half-hours, times 365. EV charging: 1,600 kWh a year at the cheapest weekday rate from 9:00pm to 7:00am. The window is those half-hours.
EV charging cost calculator · All EV plans · Off-peak times · Off-peak times
| # | Retailer | Plan | Overnight window | Overnight rate | Household / year | EV charging / year | Supply / year | Total / year | Eligibility | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Energy | 1st Emerald, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 16.1c | $790 | $257 | $336 | $1,383 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST787448MR |
| 2 | OVO Energy | The One Plan - OCT2026 | 9pm–7am (10h) | 16.5c | $785 | $264 | $345 | $1,394 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803463MR |
| 3 | Sumo | Sumo Sunrise Plus | 9pm–7am (10h) | 16.3c | $802 | $261 | $345 | $1,407 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808790MR |
| 4 | Tango Energy | Everyday Easy | 9pm–7am (10h) | 17.6c | $893 | $282 | $249 | $1,424 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN797775MR |
| 5 | Lumo Energy | Lumo Plus | 9pm–7am (10h) | 16.7c | $790 | $267 | $385 | $1,443 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2802138MR |
| 6 | OVO Energy | The EV Plan - OCT2026 | 12am–6am (6h) | 4.5c | $875 | $72 | $500 | $1,447 | EV owners only | Visit OVO Energy ID OVO803491MR |
| 7 | Alinta Energy | HomeDeal Next - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 16.9c | $834 | $271 | $354 | $1,458 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI789420MR |
| 8 | Flipped Energy | Freedom Switched On! | 9pm–7am (10h) | 16.4c | $922 | $262 | $286 | $1,470 | No extra eligibility flag listed | Visit Flipped Energy ID FLI804222MR |
| 9 | 1st Energy | 1st Opal, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 17.5c | $860 | $280 | $365 | $1,506 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST764159MR |
| 10 | Powershop | Power House | 9pm–7am (10h) | 17.6c | $865 | $281 | $367 | $1,514 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797553MR |
| 11 | Red Energy | Red Power5 | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $828 | $315 | $411 | $1,555 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED795286MR |
| 12 | AGL | AGL Residential Smart Saver | 9pm–7am (10h) | 18.2c | $934 | $292 | $380 | $1,606 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802387MR |
| 13 | AGL | Residential Smart Saver (Velocity) | 9pm–7am (10h) | 18.2c | $934 | $292 | $380 | $1,606 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802367MR |
| 14 | Momentum Energy | Home Comfort Electricity | 9pm–7am (10h) | 18.7c | $921 | $299 | $416 | $1,636 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799898MR |
| 15 | Momentum Energy | NAB Goodies | 9pm–7am (10h) | 18.7c | $921 | $299 | $416 | $1,636 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799916MR |
| 16 | Momentum Energy | Warm Welcome | 9pm–7am (10h) | 18.7c | $921 | $299 | $416 | $1,636 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799947MR |
| 17 | Alinta Energy | SolarBalance Now - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI765419MR |
| 18 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Comparable - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800884MR |
| 19 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Comparable - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800889MR |
| 20 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare Club - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800864MR |
| 21 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare Club - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800869MR |
| 22 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare the Market - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800844MR |
| 23 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Compare the Market - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800849MR |
| 24 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Go Switch - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800854MR |
| 25 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - Go Switch - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800859MR |
| 26 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - iSelect - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800834MR |
| 27 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - iSelect - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800839MR |
| 28 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - My Connect - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800769MR |
| 29 | Origin Energy | Origin Affinity Variable - My Connect - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800774MR |
| 30 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800892MR |
| 31 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800897MR |
| 32 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800697MR |
| 33 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800702MR |
| 34 | Red Energy | Living Energy Saver | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745163MR |
| 35 | Red Energy | Living Energy Saver ($100 Sign Up Credit) | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED787319MR |
| 36 | Red Energy | Red BCNA Saver | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745173MR |
| 37 | Red Energy | Red Rotary D9815 Saver | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745213MR |
| 38 | Red Energy | Red Wildlife Saver | 9pm–7am (10h) | 19.7c | $969 | $315 | $411 | $1,695 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED745183MR |
| 39 | CovaU | EVMax VIC Citipower Residential TOU | 12am–6am (6h) | 5.5c | $1,170 | $88 | $453 | $1,711 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV782874MR |
| 40 | CovaU | Super Saver Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 20.1c | $1,004 | $322 | $398 | $1,724 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV774846MR |
| 41 | Tango Energy | Back to Basics | 9pm–7am (10h) | 21.0c | $1,029 | $336 | $377 | $1,742 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN803065MR |
| 42 | Tango Energy | Bonus Booster | 9pm–7am (10h) | 21.0c | $1,029 | $336 | $377 | $1,742 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN804544MR |
| 43 | Tango Energy | Midday Power Saver Offer | 9pm–7am (10h) | 22.0c | $977 | $352 | $422 | $1,750 | No extra eligibility flag listed | Visit Tango Energy ID TAN806555SR |
| 44 | Powershop | Switch Saver | 9pm–7am (10h) | 20.5c | $1,009 | $328 | $428 | $1,765 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD803029MR |
| 45 | ENGIE | VIC Midday Power Saver Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $956 | $372 | $442 | $1,769 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG799816SR |
| 46 | ENGIE | VIC SOHO Midday Power Saver Standing Elec | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $956 | $372 | $442 | $1,769 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG799836SR |
| 47 | ENGIE | VIC ENGIE Home Business Standing elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,002 | $339 | $442 | $1,782 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761475SR |
| 48 | ENGIE | VIC ENGIE Standing elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,002 | $339 | $442 | $1,782 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761491SR |
| 49 | Next Business Energy | NBE Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 18.9c | $1,040 | $302 | $442 | $1,784 | No extra eligibility flag listed | Visit Next Business Energy ID NEX765203SR |
| 50 | OVO Energy | The Free 4 Plan - OCT2026 | 9pm–7am (10h) | 21.6c | $979 | $345 | $460 | $1,785 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803472MR |
| 51 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 20.8c | $1,029 | $333 | $423 | $1,786 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA780033MR |
| 52 | Indigo Power | Indigo Power Retail - Community Energy Hub Plan Citipower | 9pm–7am (10h) | 19.2c | $952 | $308 | $528 | $1,788 | No extra eligibility flag listed | Visit Indigo Power ID IND808425MR |
| 53 | Flipped Energy | Freedom Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 19.2c | $1,046 | $307 | $439 | $1,792 | No extra eligibility flag listed | Visit Flipped Energy ID FLI804254SR |
| 54 | Dodo | Real Deal - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.6c | $1,171 | $362 | $262 | $1,795 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD771009MR |
| 55 | GloBird Energy | GloBird FULLHOUSE Residential (Flexible Rate) Citipower | 9pm–7am (10h) | 21.0c | $1,036 | $336 | $434 | $1,805 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803714MR |
| 56 | Momentum Energy | Bill Boss Electricity | 9pm–7am (10h) | 21.1c | $1,040 | $338 | $442 | $1,820 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799859MR |
| 57 | Momentum Energy | Suit Yourself Electricity | 9pm–7am (10h) | 21.1c | $1,040 | $338 | $442 | $1,820 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM799934MR |
| 58 | ENGIE | VIC _ ENGIE Essentials Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761073MR |
| 59 | ENGIE | VIC _ ENGIE EV Flex Charge Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | EV owners only | Visit ENGIE ID ENG761363MR |
| 60 | ENGIE | VIC _ ENGIE Home Business Essentials Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761343MR |
| 61 | ENGIE | VIC _ ENGIE Home Business Flyer Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761333MR |
| 62 | ENGIE | VIC _ ENGIE Movie Perks Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG761133MR |
| 63 | ENGIE | VIC ENGIE - Solar Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG764495MR |
| 64 | ENGIE | VIC ENGIE _ Everyday Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792373MR |
| 65 | ENGIE | VIC ENGIE_ GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792353MR |
| 66 | ENGIE | VIC ENGIE_-GreenPower Elec | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit ENGIE ID ENG792363MR |
| 67 | Sumo | Sumo Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,822 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808735SR |
| 68 | 1st Energy | Victorian Default Offer, Residential - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST764169SR |
| 69 | Amber Electric | Standing Offer: TOU | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Victorian Energy Compare ID AMB798836SR |
| 70 | Diamond Energy | Diamond Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA780048SR |
| 71 | Dodo | Residential Standing - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD754812SR |
| 72 | EnergyAustralia | Home 365 - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796221MR |
| 73 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - Connect Now | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU795861MR |
| 74 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - My Connect | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU795872MR |
| 75 | EnergyAustralia | Power 365 - Time of Use - Residential Connections | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU795885MR |
| 76 | EnergyAustralia | Rate Fix - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU796214MR |
| 77 | EnergyAustralia | Solar Max - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU795700MR |
| 78 | EnergyAustralia | Standing Offer (Home) - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU795963SR |
| 79 | GloBird Energy | GloBird STANDING OFFER Residential (Flexible Rate ) Citipower | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO765151SR |
| 80 | Kogan Energy | Kogan Energy Basic | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Kogan Energy ID PO2797667MR |
| 81 | Lumo Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2799242SR |
| 82 | Momentum Energy | Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM752774SR |
| 83 | Nectr | Nectr GreenPower TOU - Citipower - October 2026 | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Nectr ID NEC802183MR |
| 84 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800576MR |
| 85 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800581MR |
| 86 | Origin Energy | Origin Solar Boost - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800626MR |
| 87 | Origin Energy | Origin Solar Boost - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800631MR |
| 88 | Origin Energy | Origin Standing - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800588SR |
| 89 | Origin Energy | Origin Standing - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800593SR |
| 90 | Origin Energy | Victorian Default Offer - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800526SR |
| 91 | Origin Energy | Victorian Default Offer - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800531SR |
| 92 | OVO Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO760674SR |
| 93 | Powershop | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797585SR |
| 94 | Red Energy | Victorian Default Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED799304SR |
| 95 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 18.9c | $1,077 | $302 | $443 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800901MR |
| 96 | Origin Energy | Origin Go Variable - New and Moving Customers Only Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 18.9c | $1,077 | $302 | $443 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800904MR |
| 97 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 18.9c | $1,077 | $302 | $443 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800706MR |
| 98 | Origin Energy | Origin Go Variable - Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 18.9c | $1,077 | $302 | $443 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800709MR |
| 99 | Alinta Energy | Standing Offer - Time of Use (Interval) | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI765916SR |
| 100 | Blue NRG | Blue VDO TOU | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Blue NRG ID BLU750706SR |
| 101 | CovaU | CovaU Basics Residential TOU | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,042 | $339 | $442 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV763347SR |
| 102 | Kogan Energy | Kogan Shift | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $422 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Kogan Energy ID PO2808869MR |
| 103 | Powershop | Power Shift | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $422 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797573MR |
| 104 | CovaU | SolarMax VIC Citipower Residential TOU | 12am–6am (6h) | 16.0c | $1,090 | $256 | $477 | $1,823 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV782879MR |
| 105 | Nectr | Midday Power Saver - Citipower | 9pm–7am (10h) | 23.0c | $1,019 | $368 | $438 | $1,825 | No extra eligibility flag listed | Visit Nectr ID NEC794547SR |
| 106 | AGL | Residential Three for Free | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,029 | $371 | $438 | $1,838 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD803530MR |
| 107 | Sumo | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,029 | $371 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Sumo ID SPA808811SR |
| 108 | CovaU | CovaU Midday Power Saver Citipower Resi TOU | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit CovaU ID COV801952SR |
| 109 | 1st Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit 1st Energy ID 1ST804533SR |
| 110 | AGL | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD799064SR |
| 111 | Alinta Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI792579SR |
| 112 | Alinta Energy | Midday Power Saver - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI798585SR |
| 113 | Amber Electric | Standing Offer: Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Victorian Energy Compare ID AMB798851SR |
| 114 | Diamond Energy | Diamond Everyday - Daylight | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA798966MR |
| 115 | Diamond Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Diamond Energy ID DIA789678SR |
| 116 | Dodo | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Dodo ID DOD804130SR |
| 117 | EnergyAustralia | Standing Offer Midday Power Saver - Time of Use | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit EnergyAustralia ID TRU803135SR |
| 118 | Flow Power | Victorian Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Flow Power ID FLO803049SR |
| 119 | GloBird Energy | GloBird FREELUNCH Residential (Flexible Rate) Citipower | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803632MR |
| 120 | GloBird Energy | GloBird STANDING Midday Power Saver Residential (Flexible Rate) Citipower | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803642SR |
| 121 | Lumo Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Lumo Energy ID LU2797395SR |
| 122 | Momentum Energy | Midday Power Saver - Citipower TOU | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Momentum Energy ID MOM803147SR |
| 123 | Origin Energy | Origin Standing Midday Power Saver - Oct'26 (Time of Use with Dedicated Circuit) | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2805349SR |
| 124 | Origin Energy | Origin Standing Midday Power Saver - Oct'26 (Time of Use) | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2805348SR |
| 125 | OVO Energy | Midday Power Saver Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit OVO Energy ID OVO803518SR |
| 126 | Powershop | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Powershop ID POD797605SR |
| 127 | Red Energy | Midday Power Saver | 9pm–7am (10h) | 23.2c | $1,030 | $372 | $442 | $1,843 | No extra eligibility flag listed | Visit Red Energy ID RED797335SR |
| 128 | AGL | Residential Solar Savers | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,086 | $339 | $442 | $1,868 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD802517MR |
| 129 | AGL | Residential Standing Offer | 9pm–7am (10h) | 21.2c | $1,086 | $339 | $442 | $1,868 | No extra eligibility flag listed | Visit AGL ID AGD790705SR |
| 130 | GloBird Energy | GloBird GLOHOME Residential (Flexible Rate ) Citipower | 9pm–7am (10h) | 23.1c | $1,129 | $370 | $381 | $1,880 | No extra eligibility flag listed | Visit GloBird Energy ID GLO803698MR |
| 131 | Alinta Energy | Standing Offer - Two Period Time of Use | 9pm–7am (10h) | 22.1c | $1,122 | $353 | $453 | $1,928 | No extra eligibility flag listed | Visit Alinta Energy ID ALI664572SR |
| 132 | GloBird Energy | GloBird EASYEV Residential (Flexible Rate ) Citipower | 12am–6am (6h) | 6.0c | $1,353 | $96 | $502 | $1,951 | EV owners only | Visit GloBird Energy ID GLO803764MR |
| 133 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (TOU 5 Day with Dedicated Circuit) | 11pm–7am (8h) | 20.3c | $1,158 | $325 | $476 | $1,960 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800596MR |
| 134 | Origin Energy | Origin Basic - Oct'26 (TOU 5 Day) | 11pm–7am (8h) | 20.3c | $1,158 | $325 | $476 | $1,960 | No extra eligibility flag listed | Visit Origin Energy ID OR2800600MR |
